Annaka "Bus-Hodai" unlimited pass for An-Bus
バスホーダイ(あんバス乗り放題券) · Annaka City
¥500 1 day · ¥5,000 1 month · ¥10,000 3 months
1 day, 1 month or 3 months.
安中市 · Bus · 10 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:55 | 18:05 | 9 | ~70 min |
| Saturdays | 07:55 | 17:05 | 8 | ~70 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:00 | 07:00 | 1 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
バスホーダイ(あんバス乗り放題券) · Annaka City
¥500 1 day · ¥5,000 1 month · ¥10,000 3 months
1 day, 1 month or 3 months.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 9 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安中榛名駅 🗣 | 07:55 | 09:15 | 10:25 | 11:35 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
| パノラマパーク上 🗣 | 07:56 | 09:16 | 10:26 | 11:36 | 13:36 | 14:46 | 15:56 | 17:06 | 18:06 |
| みのりが丘集会所前 🗣 | 07:57 | 09:17 | 10:27 | 11:37 | 13:37 | 14:47 | 15:57 | 17:07 | 18:07 |
| みのりが丘3番街 🗣 | 07:58 | 09:18 | 10:28 | 11:38 | 13:38 | 14:48 | 15:58 | 17:08 | 18:08 |
| みのりが丘4番街 🗣 | 07:59 | 09:19 | 10:29 | 11:39 | 13:39 | 14:49 | 15:59 | 17:09 | 18:09 |
| 秋間小前 🗣 | 08:00 | 09:20 | 10:30 | 11:40 | 13:40 | 14:50 | 16:00 | 17:10 | 18:10 |
| 池尻 🗣 | 08:01 | 09:21 | 10:31 | 11:41 | 13:41 | 14:51 | 16:01 | 17:11 | 18:11 |
| 秋間団地 🗣 | 08:02 | 09:22 | 10:32 | 11:42 | 13:42 | 14:52 | 16:02 | 17:12 | 18:12 |
| 秋間公民館前 🗣 | 08:02 | 09:22 | 10:32 | 11:42 | 13:42 | 14:52 | 16:02 | 17:12 | 18:12 |
| 道城 🗣 | 08:03 | 09:23 | 10:33 | 11:43 | 13:43 | 14:53 | 16:03 | 17:13 | 18:13 |
| 宮原入口 🗣 | 08:04 | 09:24 | 10:34 | 11:44 | 13:44 | 14:54 | 16:04 | 17:14 | 18:14 |
| 山崎 🗣 | 08:05 | 09:25 | 10:35 | 11:45 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:15 | 18:15 |
| 館 🗣 | 08:06 | 09:26 | 10:36 | 11:46 | 13:46 | 14:56 | 16:06 | 17:16 | 18:16 |
| 打越入口 🗣 | 08:07 | 09:27 | 10:37 | 11:47 | 13:47 | 14:57 | 16:07 | 17:17 | 18:17 |
| 自性寺 🗣 | 08:08 | 09:28 | 10:38 | 11:48 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:18 | 18:18 |
| 小間入口 🗣 | 08:09 | 09:29 | 10:39 | 11:49 | 13:49 | 14:59 | 16:09 | 17:19 | 18:19 |
| 城下橋 🗣 | 08:10 | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:20 |
| 遠丸団地 🗣 | 08:13 | 09:33 | 10:43 | 11:53 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | 17:23 | 18:23 |
| 安中駅 🗣 | 08:18 | 09:38 | 10:48 | 11:58 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:28 |
| 安中駅東 🗣 | 08:19 | 09:39 | · | 11:59 | 13:59 | · | 16:19 | · | 18:29 |
| 安中中宿 🗣 | 08:20 | 09:40 | · | 12:00 | 14:00 | · | 16:20 | · | 18:30 |
| 鷹の巣橋東 🗣 | 08:21 | 09:41 | · | 12:01 | 14:01 | · | 16:21 | · | 18:31 |
| 板鼻公民館 🗣 | 08:22 | 09:42 | · | 12:02 | 14:02 | · | 16:22 | · | 18:32 |
| 富岡新道入口 🗣 | 08:23 | 09:43 | · | 12:03 | 14:03 | · | 16:23 | · | 18:33 |
| 板鼻郵便局 🗣 | 08:24 | 09:44 | · | 12:04 | 14:04 | · | 16:24 | · | 18:34 |
| 岩井郵便局 🗣 | 08:25 | 09:45 | · | 12:05 | 14:05 | · | 16:25 | · | 18:35 |
| ベイシアモール入口 🗣 | 08:27 | 09:47 | · | 12:07 | 14:07 | · | 16:27 | · | 18:37 |
| 安中中宿 🗣 | 08:28 | 09:48 | · | 12:08 | 14:08 | · | 16:28 | · | 18:38 |
| 安中駅東 🗣 | 08:29 | 09:49 | · | 12:09 | 14:09 | · | 16:29 | · | 18:39 |
| 安中駅 🗣 | 08:18 | 09:38 | 10:48 | 11:58 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:28 |
| 遠丸団地 🗣 | 08:33 | 09:53 | 10:51 | 12:13 | 14:13 | 15:11 | 16:33 | 17:31 | 18:43 |
| 城下橋 🗣 | 08:36 | 09:56 | 10:54 | 12:16 | 14:16 | 15:14 | 16:36 | 17:34 | 18:46 |
| 小間入口 🗣 | 08:37 | 09:57 | 10:55 | 12:17 | 14:17 | 15:15 | 16:37 | 17:35 | 18:47 |
| 自性寺 🗣 | 08:38 | 09:58 | 10:56 | 12:18 | 14:18 | 15:16 | 16:38 | 17:36 | 18:48 |
| 打越入口 🗣 | 08:39 | 09:59 | 10:57 | 12:19 | 14:19 | 15:17 | 16:39 | 17:37 | 18:49 |
| 館 🗣 | 08:40 | 10:00 | 10:58 | 12:20 | 14:20 | 15:18 | 16:40 | 17:38 | 18:50 |
| 山崎 🗣 | 08:41 | 10:01 | 10:59 | 12:21 | 14:21 | 15:19 | 16:41 | 17:39 | 18:51 |
| 宮原入口 🗣 | 08:42 | 10:02 | 11:00 | 12:22 | 14:22 | 15:20 | 16:42 | 17:40 | 18:52 |
| 道城 🗣 | 08:43 | 10:03 | 11:01 | 12:23 | 14:23 | 15:21 | 16:43 | 17:41 | 18:53 |
| 秋間公民館前 🗣 | 08:44 | 10:04 | 11:02 | 12:24 | 14:24 | 15:22 | 16:44 | 17:42 | 18:54 |
| 秋間団地 🗣 | 08:44 | 10:04 | 11:02 | 12:24 | 14:24 | 15:22 | 16:44 | 17:42 | 18:54 |
| 池尻 🗣 | 08:45 | 10:05 | 11:03 | 12:25 | 14:25 | 15:23 | 16:45 | 17:43 | 18:55 |
| 秋間小前 🗣 | 08:46 | 10:06 | 11:04 | 12:26 | 14:26 | 15:24 | 16:46 | 17:44 | 18:56 |
| みのりが丘4番街 🗣 | 08:47 | 10:07 | 11:05 | 12:27 | 14:27 | 15:25 | 16:47 | 17:45 | 18:57 |
| みのりが丘3番街 🗣 | 08:48 | 10:08 | 11:06 | 12:28 | 14:28 | 15:26 | 16:48 | 17:46 | 18:58 |
| みのりが丘集会所前 🗣 | 08:49 | 10:09 | 11:07 | 12:29 | 14:29 | 15:27 | 16:49 | 17:47 | 18:59 |
| パノラマパーク上 🗣 | 08:50 | 10:10 | 11:08 | 12:30 | 14:30 | 15:28 | 16:50 | 17:48 | 19:00 |
| 安中榛名駅 🗣 | 07:55 | 09:15 | 10:25 | 11:35 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
Saturdays: 8 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安中榛名駅 🗣 | 07:55 | 09:15 | 10:25 | 11:35 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 |
| パノラマパーク上 🗣 | 07:56 | 09:16 | 10:26 | 11:36 | 13:36 | 14:46 | 15:56 | 17:06 |
| みのりが丘集会所前 🗣 | 07:57 | 09:17 | 10:27 | 11:37 | 13:37 | 14:47 | 15:57 | 17:07 |
| みのりが丘3番街 🗣 | 07:58 | 09:18 | 10:28 | 11:38 | 13:38 | 14:48 | 15:58 | 17:08 |
| みのりが丘4番街 🗣 | 07:59 | 09:19 | 10:29 | 11:39 | 13:39 | 14:49 | 15:59 | 17:09 |
| 秋間小前 🗣 | 08:00 | 09:20 | 10:30 | 11:40 | 13:40 | 14:50 | 16:00 | 17:10 |
| 池尻 🗣 | 08:01 | 09:21 | 10:31 | 11:41 | 13:41 | 14:51 | 16:01 | 17:11 |
| 秋間団地 🗣 | 08:02 | 09:22 | 10:32 | 11:42 | 13:42 | 14:52 | 16:02 | 17:12 |
| 秋間公民館前 🗣 | 08:02 | 09:22 | 10:32 | 11:42 | 13:42 | 14:52 | 16:02 | 17:12 |
| 道城 🗣 | 08:03 | 09:23 | 10:33 | 11:43 | 13:43 | 14:53 | 16:03 | 17:13 |
| 宮原入口 🗣 | 08:04 | 09:24 | 10:34 | 11:44 | 13:44 | 14:54 | 16:04 | 17:14 |
| 山崎 🗣 | 08:05 | 09:25 | 10:35 | 11:45 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:15 |
| 館 🗣 | 08:06 | 09:26 | 10:36 | 11:46 | 13:46 | 14:56 | 16:06 | 17:16 |
| 打越入口 🗣 | 08:07 | 09:27 | 10:37 | 11:47 | 13:47 | 14:57 | 16:07 | 17:17 |
| 自性寺 🗣 | 08:08 | 09:28 | 10:38 | 11:48 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:18 |
| 小間入口 🗣 | 08:09 | 09:29 | 10:39 | 11:49 | 13:49 | 14:59 | 16:09 | 17:19 |
| 城下橋 🗣 | 08:10 | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 17:20 |
| 遠丸団地 🗣 | 08:13 | 09:33 | 10:43 | 11:53 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | 17:23 |
| 安中駅 🗣 | 08:18 | 09:38 | 10:48 | 11:58 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:28 |
| 安中駅東 🗣 | 08:19 | 09:39 | · | 11:59 | 13:59 | · | 16:19 | · |
| 安中中宿 🗣 | 08:20 | 09:40 | · | 12:00 | 14:00 | · | 16:20 | · |
| 鷹の巣橋東 🗣 | 08:21 | 09:41 | · | 12:01 | 14:01 | · | 16:21 | · |
| 板鼻公民館 🗣 | 08:22 | 09:42 | · | 12:02 | 14:02 | · | 16:22 | · |
| 富岡新道入口 🗣 | 08:23 | 09:43 | · | 12:03 | 14:03 | · | 16:23 | · |
| 板鼻郵便局 🗣 | 08:24 | 09:44 | · | 12:04 | 14:04 | · | 16:24 | · |
| 岩井郵便局 🗣 | 08:25 | 09:45 | · | 12:05 | 14:05 | · | 16:25 | · |
| ベイシアモール入口 🗣 | 08:27 | 09:47 | · | 12:07 | 14:07 | · | 16:27 | · |
| 安中中宿 🗣 | 08:28 | 09:48 | · | 12:08 | 14:08 | · | 16:28 | · |
| 安中駅東 🗣 | 08:29 | 09:49 | · | 12:09 | 14:09 | · | 16:29 | · |
| 安中駅 🗣 | 08:18 | 09:38 | 10:48 | 11:58 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:28 |
| 遠丸団地 🗣 | 08:33 | 09:53 | 10:51 | 12:13 | 14:13 | 15:11 | 16:33 | 17:31 |
| 城下橋 🗣 | 08:36 | 09:56 | 10:54 | 12:16 | 14:16 | 15:14 | 16:36 | 17:34 |
| 小間入口 🗣 | 08:37 | 09:57 | 10:55 | 12:17 | 14:17 | 15:15 | 16:37 | 17:35 |
| 自性寺 🗣 | 08:38 | 09:58 | 10:56 | 12:18 | 14:18 | 15:16 | 16:38 | 17:36 |
| 打越入口 🗣 | 08:39 | 09:59 | 10:57 | 12:19 | 14:19 | 15:17 | 16:39 | 17:37 |
| 館 🗣 | 08:40 | 10:00 | 10:58 | 12:20 | 14:20 | 15:18 | 16:40 | 17:38 |
| 山崎 🗣 | 08:41 | 10:01 | 10:59 | 12:21 | 14:21 | 15:19 | 16:41 | 17:39 |
| 宮原入口 🗣 | 08:42 | 10:02 | 11:00 | 12:22 | 14:22 | 15:20 | 16:42 | 17:40 |
| 道城 🗣 | 08:43 | 10:03 | 11:01 | 12:23 | 14:23 | 15:21 | 16:43 | 17:41 |
| 秋間公民館前 🗣 | 08:44 | 10:04 | 11:02 | 12:24 | 14:24 | 15:22 | 16:44 | 17:42 |
| 秋間団地 🗣 | 08:44 | 10:04 | 11:02 | 12:24 | 14:24 | 15:22 | 16:44 | 17:42 |
| 池尻 🗣 | 08:45 | 10:05 | 11:03 | 12:25 | 14:25 | 15:23 | 16:45 | 17:43 |
| 秋間小前 🗣 | 08:46 | 10:06 | 11:04 | 12:26 | 14:26 | 15:24 | 16:46 | 17:44 |
| みのりが丘4番街 🗣 | 08:47 | 10:07 | 11:05 | 12:27 | 14:27 | 15:25 | 16:47 | 17:45 |
| みのりが丘3番街 🗣 | 08:48 | 10:08 | 11:06 | 12:28 | 14:28 | 15:26 | 16:48 | 17:46 |
| みのりが丘集会所前 🗣 | 08:49 | 10:09 | 11:07 | 12:29 | 14:29 | 15:27 | 16:49 | 17:47 |
| パノラマパーク上 🗣 | 08:50 | 10:10 | 11:08 | 12:30 | 14:30 | 15:28 | 16:50 | 17:48 |
| 安中榛名駅 🗣 | 07:55 | 09:15 | 10:25 | 11:35 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 安中市 via GTFS Data Repository (annakacity/annakashi-rosenbus), CC BY 4.0, valid 2026-05-15..2027-03-31.