Annaka "Bus-Hodai" unlimited pass for An-Bus
バスホーダイ(あんバス乗り放題券) · Annaka City
¥500 1 day · ¥5,000 1 month · ¥10,000 3 months
1 day, 1 month or 3 months.
安中市 · Bus · 32 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:31 | 18:10 | 14 | ~50 min |
| Saturdays | 08:00 | 17:20 | 11 | ~50 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:15 | 18:30 | 13 | ~50 min |
| Saturdays | 08:25 | 17:20 | 11 | ~50 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
バスホーダイ(あんバス乗り放題券) · Annaka City
¥500 1 day · ¥5,000 1 month · ¥10,000 3 months
1 day, 1 month or 3 months.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 14 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井田庁舎 🗣 | · | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:10 |
| 西松井田駅 🗣 | · | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 13:11 | 14:01 | 14:51 | 15:31 | 16:31 | 17:21 | 18:11 |
| 補陀寺 🗣 | · | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 13:11 | 14:01 | 14:51 | 15:31 | 16:31 | 17:21 | 18:11 |
| 松井田病院入口 🗣 | · | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:32 | 16:32 | 17:22 | 18:12 |
| 旧役場前 🗣 | · | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:32 | 16:32 | 17:22 | 18:12 |
| 商工会館前 🗣 | · | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:23 | 18:13 |
| 藤巻医院前 🗣 | · | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:23 | 18:13 |
| 松井田四つ角 🗣 | · | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:23 | 18:13 |
| 田口医院前 🗣 | · | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 13:14 | 14:04 | 14:54 | 15:34 | 16:34 | 17:24 | 18:14 |
| 下町郵便局前 🗣 | · | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:35 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 18:15 |
| 国土交通省前 🗣 | · | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 15:36 | 16:36 | 17:26 | 18:16 |
| 郷原西 🗣 | · | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:37 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:37 | 16:37 | 17:27 | 18:17 |
| 七区公会堂前 🗣 | · | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 09:58 | 10:48 | 11:38 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:38 | 16:38 | 17:28 | 18:18 |
| 旧郷原分校前 🗣 | · | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:39 | 16:39 | 17:29 | 18:19 |
| 日枝神社前 🗣 | · | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:39 | 16:39 | 17:29 | 18:19 |
| 番匠屋敷 🗣 | · | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
| 郷原東 🗣 | · | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
| 原市雲雀 🗣 | · | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:41 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:41 | 16:41 | 17:31 | 18:21 |
| 原市四区公会堂前 🗣 | · | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:42 | 16:42 | 17:32 | 18:22 |
| あんなかスマイルパーク 🗣 | · | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:42 | 16:42 | 17:32 | 18:22 |
| 原市公民館入口 🗣 | · | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:43 | 16:43 | 17:33 | 18:23 |
| 原市小前 🗣 | · | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 15:44 | 16:44 | 17:34 | 18:24 |
| 碓氷病院前 🗣 | · | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 13:25 | 14:15 | 15:05 | 15:45 | 16:45 | 17:35 | 18:25 |
| 原市団地 🗣 | 06:31 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 13:26 | 14:16 | 15:06 | 15:46 | 16:46 | 17:36 | 18:26 |
| 碓氷病院前 🗣 | 06:32 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:47 | 16:47 | 17:37 | 18:27 |
| 原市二丁目 🗣 | 06:33 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:48 | 16:48 | 17:38 | 18:28 |
| 原市三丁目 🗣 | 06:33 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:48 | 16:48 | 17:38 | 18:28 |
| 原市四丁目 🗣 | 06:34 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:49 | 16:49 | 17:39 | 18:29 |
| 下原 🗣 | 06:34 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:49 | 16:49 | 17:39 | 18:29 |
| 安中杉並木 🗣 | 06:35 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:40 | 18:30 |
| 並木団地南 🗣 | 06:36 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 15:51 | 16:51 | 17:41 | 18:31 |
| 安中総合学園高校前 🗣 | 06:37 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 13:32 | 14:22 | 15:12 | 15:52 | 16:52 | 17:42 | 18:32 |
| 安中消防署前 🗣 | 06:39 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 13:34 | 14:24 | 15:14 | 15:54 | 16:54 | 17:44 | 18:34 |
| 市役所入口 🗣 | 06:40 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 15:55 | 16:55 | 17:45 | 18:35 |
| 安中市役所 🗣 | 06:42 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 15:57 | 16:57 | 17:47 | 18:37 |
| 武家長屋前 🗣 | 06:43 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 15:58 | 16:58 | 17:48 | 18:38 |
| 大手前 🗣 | 06:44 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 15:59 | 16:59 | 17:49 | 18:39 |
| 伝馬町 🗣 | 06:44 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 15:59 | 16:59 | 17:49 | 18:39 |
| 安中四丁目 🗣 | 06:45 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:00 | 17:00 | 17:50 | 18:40 |
| 下野尻 🗣 | 06:45 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:00 | 17:00 | 17:50 | 18:40 |
| 安中駅 🗣 | 06:50 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:05 | 17:05 | 17:55 | 18:45 |
Saturdays: 11 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井田庁舎 🗣 | 08:00 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | 17:20 |
| 西松井田駅 🗣 | 08:01 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 13:11 | 14:01 | 14:51 | 15:31 | 16:31 | 17:21 |
| 補陀寺 🗣 | 08:01 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 13:11 | 14:01 | 14:51 | 15:31 | 16:31 | 17:21 |
| 松井田病院入口 🗣 | 08:02 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:32 | 16:32 | 17:22 |
| 旧役場前 🗣 | 08:02 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:32 | 16:32 | 17:22 |
| 商工会館前 🗣 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:23 |
| 藤巻医院前 🗣 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:23 |
| 松井田四つ角 🗣 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:23 |
| 田口医院前 🗣 | 08:04 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 13:14 | 14:04 | 14:54 | 15:34 | 16:34 | 17:24 |
| 下町郵便局前 🗣 | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:35 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:35 | 16:35 | 17:25 |
| 国土交通省前 🗣 | 08:06 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 15:36 | 16:36 | 17:26 |
| 郷原西 🗣 | 08:07 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:37 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:37 | 16:37 | 17:27 |
| 七区公会堂前 🗣 | 08:08 | 09:08 | 09:58 | 10:48 | 11:38 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:38 | 16:38 | 17:28 |
| 旧郷原分校前 🗣 | 08:09 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:39 | 16:39 | 17:29 |
| 日枝神社前 🗣 | 08:09 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:39 | 16:39 | 17:29 |
| 番匠屋敷 🗣 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:30 |
| 郷原東 🗣 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:30 |
| 原市雲雀 🗣 | 08:11 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:41 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:41 | 16:41 | 17:31 |
| 原市四区公会堂前 🗣 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:42 | 16:42 | 17:32 |
| あんなかスマイルパーク 🗣 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:42 | 16:42 | 17:32 |
| 原市公民館入口 🗣 | 08:13 | 09:13 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:43 | 16:43 | 17:33 |
| 原市小前 🗣 | 08:14 | 09:14 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 15:44 | 16:44 | 17:34 |
| 碓氷病院前 🗣 | 08:15 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 13:25 | 14:15 | 15:05 | 15:45 | 16:45 | 17:35 |
| 原市団地 🗣 | 08:16 | 09:16 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 13:26 | 14:16 | 15:06 | 15:46 | 16:46 | 17:36 |
| 碓氷病院前 🗣 | 08:17 | 09:17 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:47 | 16:47 | 17:37 |
| 原市二丁目 🗣 | 08:18 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:48 | 16:48 | 17:38 |
| 原市三丁目 🗣 | 08:18 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:48 | 16:48 | 17:38 |
| 原市四丁目 🗣 | 08:19 | 09:19 | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:49 | 16:49 | 17:39 |
| 下原 🗣 | 08:19 | 09:19 | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:49 | 16:49 | 17:39 |
| 安中杉並木 🗣 | 08:20 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:40 |
| 並木団地南 🗣 | 08:21 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 15:51 | 16:51 | 17:41 |
| 安中総合学園高校前 🗣 | 08:22 | 09:22 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 13:32 | 14:22 | 15:12 | 15:52 | 16:52 | 17:42 |
| 安中消防署前 🗣 | 08:24 | 09:24 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 13:34 | 14:24 | 15:14 | 15:54 | 16:54 | 17:44 |
| 市役所入口 🗣 | 08:25 | 09:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 15:55 | 16:55 | 17:45 |
| 安中市役所 🗣 | 08:27 | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 15:57 | 16:57 | 17:47 |
| 武家長屋前 🗣 | 08:28 | 09:28 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 15:58 | 16:58 | 17:48 |
| 大手前 🗣 | 08:29 | 09:29 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 15:59 | 16:59 | 17:49 |
| 伝馬町 🗣 | 08:29 | 09:29 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 15:59 | 16:59 | 17:49 |
| 安中四丁目 🗣 | 08:30 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:00 | 17:00 | 17:50 |
| 下野尻 🗣 | 08:30 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:00 | 17:00 | 17:50 |
| 安中駅 🗣 | 08:35 | 09:35 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:05 | 17:05 | 17:55 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Weekdays: 13 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安中駅 🗣 | 07:15 | 08:25 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:30 |
| 下野尻 🗣 | 07:15 | 08:25 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:30 |
| 安中四丁目 🗣 | 07:16 | 08:26 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:21 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:21 | 18:31 |
| 伝馬町 🗣 | 07:16 | 08:26 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:21 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:21 | 18:31 |
| 大手前 🗣 | 07:17 | 08:27 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 12:22 | 14:02 | 14:52 | 15:42 | 16:32 | 17:22 | 18:32 |
| 武家長屋前 🗣 | 07:18 | 08:28 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | 18:33 |
| 安中市役所 🗣 | 07:19 | 08:29 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 12:24 | 14:04 | 14:54 | 15:44 | 16:34 | 17:24 | 18:34 |
| 市役所入口 🗣 | 07:21 | 08:31 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:26 | 18:36 |
| 安中消防署前 🗣 | 07:23 | 08:33 | 09:08 | 09:58 | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | 18:38 |
| 安中総合学園高校前 🗣 | 07:24 | 08:34 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:29 | 18:39 |
| 並木団地南 🗣 | 07:25 | 08:35 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:40 |
| 安中杉並木 🗣 | 07:26 | 08:36 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:41 | 12:31 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | 17:31 | 18:41 |
| 下原 🗣 | 07:26 | 08:36 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:41 | 12:31 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | 17:31 | 18:41 |
| 原市四丁目 🗣 | 07:27 | 08:37 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:42 |
| 原市三丁目 🗣 | 07:27 | 08:37 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:42 |
| 原市二丁目 🗣 | 07:28 | 08:38 | 09:13 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:33 | 18:43 |
| 碓氷病院前 🗣 | 07:29 | 08:39 | 09:14 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 12:34 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:34 | 18:44 |
| 原市団地 🗣 | 07:30 | 08:40 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:35 | 18:45 |
| 碓氷病院前 🗣 | 07:31 | 08:41 | 09:16 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:36 | 18:46 |
| 原市小前 🗣 | 07:32 | 08:42 | 09:17 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 12:37 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:37 | 18:47 |
| 原市公民館入口 🗣 | 07:33 | 08:43 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 | 18:48 |
| あんなかスマイルパーク 🗣 | 07:33 | 08:43 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 | 18:48 |
| 原市四区公会堂前 🗣 | 07:34 | 08:44 | 09:19 | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 12:39 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | 18:49 |
| 原市雲雀 🗣 | 07:35 | 08:45 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:50 |
| 郷原東 🗣 | 07:35 | 08:45 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:50 |
| 番匠屋敷 🗣 | 07:36 | 08:46 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 | 17:41 | 18:51 |
| 日枝神社前 🗣 | 07:36 | 08:46 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 | 17:41 | 18:51 |
| 旧郷原分校前 🗣 | 07:37 | 08:47 | 09:22 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:42 | 14:22 | 15:12 | 16:02 | 16:52 | 17:42 | 18:52 |
| 七区公会堂前 🗣 | 07:38 | 08:48 | 09:23 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 17:43 | 18:53 |
| 郷原西 🗣 | 07:39 | 08:49 | 09:24 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:44 | 14:24 | 15:14 | 16:04 | 16:54 | 17:44 | 18:54 |
| 国土交通省前 🗣 | 07:40 | 08:50 | 09:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:45 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | 17:45 | 18:55 |
| 下町郵便局前 🗣 | 07:41 | 08:51 | 09:26 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 12:46 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 16:56 | 17:46 | 18:56 |
| 田口医院前 🗣 | 07:42 | 08:52 | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:47 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:57 | 17:47 | 18:57 |
| 松井田四つ角 🗣 | 07:42 | 08:52 | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:47 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:57 | 17:47 | 18:57 |
| 藤巻医院前 🗣 | 07:42 | 08:52 | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:47 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:57 | 17:47 | 18:57 |
| 商工会館前 🗣 | 07:43 | 08:53 | 09:28 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | 18:58 |
| 旧役場前 🗣 | 07:43 | 08:53 | 09:28 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | 18:58 |
| 松井田病院入口 🗣 | 07:44 | 08:54 | 09:29 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:49 | 14:29 | 15:19 | 16:09 | 16:59 | 17:49 | 18:59 |
| 補陀寺 🗣 | 07:44 | 08:54 | 09:29 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:49 | 14:29 | 15:19 | 16:09 | 16:59 | 17:49 | 18:59 |
| 西松井田駅 🗣 | 07:45 | 08:55 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | 19:00 |
| 松井田庁舎 🗣 | 07:50 | 09:00 | 09:35 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 19:05 |
Saturdays: 11 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安中駅 🗣 | 08:25 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 |
| 下野尻 🗣 | 08:25 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 |
| 安中四丁目 🗣 | 08:26 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:21 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:21 |
| 伝馬町 🗣 | 08:26 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:21 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:21 |
| 大手前 🗣 | 08:27 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 12:22 | 14:02 | 14:52 | 15:42 | 16:32 | 17:22 |
| 武家長屋前 🗣 | 08:28 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 |
| 安中市役所 🗣 | 08:29 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 12:24 | 14:04 | 14:54 | 15:44 | 16:34 | 17:24 |
| 市役所入口 🗣 | 08:31 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:26 |
| 安中消防署前 🗣 | 08:33 | 09:08 | 09:58 | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | 17:28 |
| 安中総合学園高校前 🗣 | 08:34 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:29 |
| 並木団地南 🗣 | 08:35 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 |
| 安中杉並木 🗣 | 08:36 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:41 | 12:31 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | 17:31 |
| 下原 🗣 | 08:36 | 09:11 | 10:01 | 10:51 | 11:41 | 12:31 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | 17:31 |
| 原市四丁目 🗣 | 08:37 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:32 |
| 原市三丁目 🗣 | 08:37 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:32 |
| 原市二丁目 🗣 | 08:38 | 09:13 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:33 |
| 碓氷病院前 🗣 | 08:39 | 09:14 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 12:34 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:34 |
| 原市団地 🗣 | 08:40 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:35 |
| 碓氷病院前 🗣 | 08:41 | 09:16 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:36 |
| 原市小前 🗣 | 08:42 | 09:17 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 12:37 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:37 |
| 原市公民館入口 🗣 | 08:43 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 |
| あんなかスマイルパーク 🗣 | 08:43 | 09:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 |
| 原市四区公会堂前 🗣 | 08:44 | 09:19 | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 12:39 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 17:39 |
