あんくるバス8北部線
Hokubu Line
安城市 · Bus · 13 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 八千代病院
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:15 | 16:05 | 6 | ~1.5 h |
| Saturdays | 07:15 | 16:05 | 6 | ~1.5 h |
| Sundays & holidays | 07:15 | 16:05 | 6 | ~1.5 h |
Toward 北部福祉センター
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:12 | 18:18 | 6 | ~2 h |
| Saturdays | 09:12 | 18:18 | 6 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 09:12 | 18:18 | 6 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 八千代病院 21 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 07:15 | 08:31 | 10:12 | 12:14 | 14:51 | 16:05 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 07:17 | 08:33 | 10:14 | 12:16 | 14:53 | 16:07 |
| 東栄公園 🗣 Toei Koen | 07:18 | · | 10:15 | 12:17 | 14:54 | 16:08 |
| 東大道 🗣 Higashi Daido | 07:19 | · | 10:16 | 12:18 | 14:55 | 16:09 |
| 石橋 🗣 Ishibashi | 07:20 | · | 10:17 | 12:19 | 14:56 | 16:10 |
| 石橋公園 🗣 Ishibashi Koen | 07:21 | · | 10:18 | 12:20 | 14:57 | 16:11 |
| 重原田公園 🗣 Shigeharada Koen | 07:22 | 08:23 | 10:19 | 12:21 | 14:58 | 16:12 |
| 井畑 🗣 Ibata | 07:23 | · | 10:20 | 12:22 | 14:59 | 16:13 |
| 北部公民館 🗣 Hokubu Kominkan | 07:24 | 08:21 | 10:21 | 12:23 | 15:00 | 16:14 |
| 野池 🗣 Noike | 07:25 | 08:20 | 10:22 | 12:24 | 15:01 | 16:15 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 07:26 | · | 10:23 | 12:25 | 15:02 | 16:16 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 07:34 | 08:41 | 10:26 | 12:28 | 15:05 | 16:19 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 07:35 | · | 10:27 | 12:29 | 15:06 | 16:20 |
| 今本町 🗣 Imahonmachi | 07:38 | 08:12 | 10:28 | 12:30 | 15:07 | 16:21 |
| 猿渡橋 🗣 Sawataribashi | 07:39 | 08:13 | 10:30 | 12:32 | 15:09 | 16:23 |
| 不乗森神社西 🗣 Norazunomori Jinja nishi | 07:40 | 08:14 | 10:31 | 12:33 | 15:10 | 16:24 |
| 里町内会 🗣 Sato Chonaikai | 07:43 | 08:17 | 10:34 | 12:36 | 15:13 | 16:27 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu Shogakko | 07:44 | 08:18 | 10:35 | 12:37 | 15:14 | 16:28 |
| 今村郵便局 🗣 Imamura Yubinkyoku | 07:45 | 08:11 | 10:36 | 12:38 | 15:15 | 16:29 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 07:34 | 08:41 | 10:26 | 12:28 | 15:05 | 16:19 |
| 八千代病院 🗣 Yachiyo Byoin | 07:57 | 08:03 | 10:43 | 12:45 | 15:22 | 16:36 |
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 07:15 | 08:31 | 10:12 | 12:14 | 14:51 | 16:05 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 07:17 | 08:33 | 10:14 | 12:16 | 14:53 | 16:07 |
| 東栄公園 🗣 Toei Koen | 07:18 | · | 10:15 | 12:17 | 14:54 | 16:08 |
| 東大道 🗣 Higashi Daido | 07:19 | · | 10:16 | 12:18 | 14:55 | 16:09 |
| 石橋 🗣 Ishibashi | 07:20 | · | 10:17 | 12:19 | 14:56 | 16:10 |
| 石橋公園 🗣 Ishibashi Koen | 07:21 | · | 10:18 | 12:20 | 14:57 | 16:11 |
| 重原田公園 🗣 Shigeharada Koen | 07:22 | 08:23 | 10:19 | 12:21 | 14:58 | 16:12 |
| 井畑 🗣 Ibata | 07:23 | · | 10:20 | 12:22 | 14:59 | 16:13 |
| 北部公民館 🗣 Hokubu Kominkan | 07:24 | 08:21 | 10:21 | 12:23 | 15:00 | 16:14 |
| 野池 🗣 Noike | 07:25 | 08:20 | 10:22 | 12:24 | 15:01 | 16:15 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 07:26 | · | 10:23 | 12:25 | 15:02 | 16:16 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 07:34 | 08:41 | 10:26 | 12:28 | 15:05 | 16:19 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 07:35 | · | 10:27 | 12:29 | 15:06 | 16:20 |
| 今本町 🗣 Imahonmachi | 07:38 | 08:12 | 10:28 | 12:30 | 15:07 | 16:21 |
| 猿渡橋 🗣 Sawataribashi | 07:39 | 08:13 | 10:30 | 12:32 | 15:09 | 16:23 |
| 不乗森神社西 🗣 Norazunomori Jinja nishi | 07:40 | 08:14 | 10:31 | 12:33 | 15:10 | 16:24 |
| 里町内会 🗣 Sato Chonaikai | 07:43 | 08:17 | 10:34 | 12:36 | 15:13 | 16:27 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu Shogakko | 07:44 | 08:18 | 10:35 | 12:37 | 15:14 | 16:28 |
| 今村郵便局 🗣 Imamura Yubinkyoku | 07:45 | 08:11 | 10:36 | 12:38 | 15:15 | 16:29 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 07:34 | 08:41 | 10:26 | 12:28 | 15:05 | 16:19 |
| 八千代病院 🗣 Yachiyo Byoin | 07:57 | 08:03 | 10:43 | 12:45 | 15:22 | 16:36 |
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 07:15 | 08:31 | 10:12 | 12:14 | 14:51 | 16:05 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 07:17 | 08:33 | 10:14 | 12:16 | 14:53 | 16:07 |
| 東栄公園 🗣 Toei Koen | 07:18 | · | 10:15 | 12:17 | 14:54 | 16:08 |
| 東大道 🗣 Higashi Daido | 07:19 | · | 10:16 | 12:18 | 14:55 | 16:09 |
| 石橋 🗣 Ishibashi | 07:20 | · | 10:17 | 12:19 | 14:56 | 16:10 |
| 石橋公園 🗣 Ishibashi Koen | 07:21 | · | 10:18 | 12:20 | 14:57 | 16:11 |
| 重原田公園 🗣 Shigeharada Koen | 07:22 | 08:23 | 10:19 | 12:21 | 14:58 | 16:12 |
| 井畑 🗣 Ibata | 07:23 | · | 10:20 | 12:22 | 14:59 | 16:13 |
| 北部公民館 🗣 Hokubu Kominkan | 07:24 | 08:21 | 10:21 | 12:23 | 15:00 | 16:14 |
| 野池 🗣 Noike | 07:25 | 08:20 | 10:22 | 12:24 | 15:01 | 16:15 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 07:26 | · | 10:23 | 12:25 | 15:02 | 16:16 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 07:34 | 08:41 | 10:26 | 12:28 | 15:05 | 16:19 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 07:35 | · | 10:27 | 12:29 | 15:06 | 16:20 |
| 今本町 🗣 Imahonmachi | 07:38 | 08:12 | 10:28 | 12:30 | 15:07 | 16:21 |
| 猿渡橋 🗣 Sawataribashi | 07:39 | 08:13 | 10:30 | 12:32 | 15:09 | 16:23 |
| 不乗森神社西 🗣 Norazunomori Jinja nishi | 07:40 | 08:14 | 10:31 | 12:33 | 15:10 | 16:24 |
| 里町内会 🗣 Sato Chonaikai | 07:43 | 08:17 | 10:34 | 12:36 | 15:13 | 16:27 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu Shogakko | 07:44 | 08:18 | 10:35 | 12:37 | 15:14 | 16:28 |
| 今村郵便局 🗣 Imamura Yubinkyoku | 07:45 | 08:11 | 10:36 | 12:38 | 15:15 | 16:29 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 07:34 | 08:41 | 10:26 | 12:28 | 15:05 | 16:19 |
| 八千代病院 🗣 Yachiyo Byoin | 07:57 | 08:03 | 10:43 | 12:45 | 15:22 | 16:36 |
Toward 北部福祉センター 25 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代病院 🗣 Yachiyo Byoin | 09:12 | 10:59 | 12:46 | 15:23 | 16:37 | · |
| 今村公園西 🗣 Imamura Koen nishi | 09:13 | 11:00 | 12:47 | 15:24 | 16:38 | · |
| 今村郵便局 🗣 Imamura Yubinkyoku | 09:16 | 11:03 | 12:50 | 15:27 | 16:41 | 18:18 |
| 今本町 🗣 Imahonmachi | 09:17 | 11:04 | 12:51 | 15:28 | 16:42 | 18:19 |
| 猿渡橋 🗣 Sawataribashi | 09:18 | 11:05 | 12:52 | 15:29 | 16:43 | 18:20 |
| 不乗森神社西 🗣 Norazunomori Jinja nishi | 09:19 | 11:06 | 12:53 | 15:30 | 16:44 | 18:21 |
| 里町内会 🗣 Sato Chonaikai | 09:22 | 11:09 | 12:56 | 15:33 | 16:47 | 18:24 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu Shogakko | 09:23 | 11:10 | 12:57 | 15:34 | 16:48 | 18:25 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 09:26 | 11:13 | 13:00 | 15:37 | 16:51 | 18:28 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 09:30 | 11:17 | 13:04 | 15:41 | 16:55 | 18:13 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 09:32 | 11:19 | 13:06 | 15:43 | 16:57 | 18:34 |
| 野池 🗣 Noike | 09:33 | 11:20 | 13:07 | 15:44 | 16:58 | 18:35 |
| 北部公民館 🗣 Hokubu Kominkan | 09:34 | 11:21 | 13:08 | 15:45 | 16:59 | 18:36 |
| 井畑 🗣 Ibata | 09:35 | 11:22 | 13:09 | 15:46 | 17:00 | 18:37 |
| 重原田公園 🗣 Shigeharada Koen | 09:36 | 11:23 | 13:10 | 15:47 | 17:01 | 18:38 |
| 石橋公園 🗣 Ishibashi koen | 09:37 | 11:24 | 13:11 | 15:48 | 17:02 | 18:39 |
| 石橋 🗣 Ishibashi | 09:38 | 11:25 | 13:12 | 15:49 | 17:03 | 18:40 |
| 東大道 🗣 Higashi Daido | 09:39 | 11:26 | 13:13 | 15:50 | 17:04 | 18:41 |
| 東栄公園 🗣 Toei Koen | 09:40 | 11:27 | 13:14 | 15:51 | 17:05 | 18:42 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 09:41 | 11:28 | 13:15 | 15:52 | 17:06 | 18:43 |
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 09:44 | 11:31 | 13:20 | 15:55 | 17:09 | 18:46 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 09:46 | 11:33 | 13:22 | · | · | · |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 09:30 | 11:17 | 13:04 | 15:41 | 16:55 | 18:13 |
| 八千代病院 🗣 Yachiyo Byoin | 09:12 | 10:59 | 12:46 | 15:23 | 16:37 | · |
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 09:44 | 11:31 | 13:20 | 15:55 | 17:09 | 18:46 |
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代病院 🗣 Yachiyo Byoin | 09:12 | 10:59 | 12:46 | 15:23 | 16:37 | · |
| 今村公園西 🗣 Imamura Koen nishi | 09:13 | 11:00 | 12:47 | 15:24 | 16:38 | · |
| 今村郵便局 🗣 Imamura Yubinkyoku | 09:16 | 11:03 | 12:50 | 15:27 | 16:41 | 18:18 |
| 今本町 🗣 Imahonmachi | 09:17 | 11:04 | 12:51 | 15:28 | 16:42 | 18:19 |
| 猿渡橋 🗣 Sawataribashi | 09:18 | 11:05 | 12:52 | 15:29 | 16:43 | 18:20 |
| 不乗森神社西 🗣 Norazunomori Jinja nishi | 09:19 | 11:06 | 12:53 | 15:30 | 16:44 | 18:21 |
| 里町内会 🗣 Sato Chonaikai | 09:22 | 11:09 | 12:56 | 15:33 | 16:47 | 18:24 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu Shogakko | 09:23 | 11:10 | 12:57 | 15:34 | 16:48 | 18:25 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 09:26 | 11:13 | 13:00 | 15:37 | 16:51 | 18:28 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 09:30 | 11:17 | 13:04 | 15:41 | 16:55 | 18:13 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 09:32 | 11:19 | 13:06 | 15:43 | 16:57 | 18:34 |
| 野池 🗣 Noike | 09:33 | 11:20 | 13:07 | 15:44 | 16:58 | 18:35 |
| 北部公民館 🗣 Hokubu Kominkan | 09:34 | 11:21 | 13:08 | 15:45 | 16:59 | 18:36 |
| 井畑 🗣 Ibata | 09:35 | 11:22 | 13:09 | 15:46 | 17:00 | 18:37 |
| 重原田公園 🗣 Shigeharada Koen | 09:36 | 11:23 | 13:10 | 15:47 | 17:01 | 18:38 |
| 石橋公園 🗣 Ishibashi koen | 09:37 | 11:24 | 13:11 | 15:48 | 17:02 | 18:39 |
| 石橋 🗣 Ishibashi | 09:38 | 11:25 | 13:12 | 15:49 | 17:03 | 18:40 |
| 東大道 🗣 Higashi Daido | 09:39 | 11:26 | 13:13 | 15:50 | 17:04 | 18:41 |
| 東栄公園 🗣 Toei Koen | 09:40 | 11:27 | 13:14 | 15:51 | 17:05 | 18:42 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 09:41 | 11:28 | 13:15 | 15:52 | 17:06 | 18:43 |
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 09:44 | 11:31 | 13:20 | 15:55 | 17:09 | 18:46 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 09:46 | 11:33 | 13:22 | · | · | · |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 09:30 | 11:17 | 13:04 | 15:41 | 16:55 | 18:13 |
| 八千代病院 🗣 Yachiyo Byoin | 09:12 | 10:59 | 12:46 | 15:23 | 16:37 | · |
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 09:44 | 11:31 | 13:20 | 15:55 | 17:09 | 18:46 |
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代病院 🗣 Yachiyo Byoin | 09:12 | 10:59 | 12:46 | 15:23 | 16:37 | · |
| 今村公園西 🗣 Imamura Koen nishi | 09:13 | 11:00 | 12:47 | 15:24 | 16:38 | · |
| 今村郵便局 🗣 Imamura Yubinkyoku | 09:16 | 11:03 | 12:50 | 15:27 | 16:41 | 18:18 |
| 今本町 🗣 Imahonmachi | 09:17 | 11:04 | 12:51 | 15:28 | 16:42 | 18:19 |
| 猿渡橋 🗣 Sawataribashi | 09:18 | 11:05 | 12:52 | 15:29 | 16:43 | 18:20 |
| 不乗森神社西 🗣 Norazunomori Jinja nishi | 09:19 | 11:06 | 12:53 | 15:30 | 16:44 | 18:21 |
| 里町内会 🗣 Sato Chonaikai | 09:22 | 11:09 | 12:56 | 15:33 | 16:47 | 18:24 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu Shogakko | 09:23 | 11:10 | 12:57 | 15:34 | 16:48 | 18:25 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 09:26 | 11:13 | 13:00 | 15:37 | 16:51 | 18:28 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 09:30 | 11:17 | 13:04 | 15:41 | 16:55 | 18:13 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 09:32 | 11:19 | 13:06 | 15:43 | 16:57 | 18:34 |
| 野池 🗣 Noike | 09:33 | 11:20 | 13:07 | 15:44 | 16:58 | 18:35 |
| 北部公民館 🗣 Hokubu Kominkan | 09:34 | 11:21 | 13:08 | 15:45 | 16:59 | 18:36 |
| 井畑 🗣 Ibata | 09:35 | 11:22 | 13:09 | 15:46 | 17:00 | 18:37 |
| 重原田公園 🗣 Shigeharada Koen | 09:36 | 11:23 | 13:10 | 15:47 | 17:01 | 18:38 |
| 石橋公園 🗣 Ishibashi koen | 09:37 | 11:24 | 13:11 | 15:48 | 17:02 | 18:39 |
| 石橋 🗣 Ishibashi | 09:38 | 11:25 | 13:12 | 15:49 | 17:03 | 18:40 |
| 東大道 🗣 Higashi Daido | 09:39 | 11:26 | 13:13 | 15:50 | 17:04 | 18:41 |
| 東栄公園 🗣 Toei Koen | 09:40 | 11:27 | 13:14 | 15:51 | 17:05 | 18:42 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 09:41 | 11:28 | 13:15 | 15:52 | 17:06 | 18:43 |
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 09:44 | 11:31 | 13:20 | 15:55 | 17:09 | 18:46 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 09:46 | 11:33 | 13:22 | · | · | · |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 09:30 | 11:17 | 13:04 | 15:41 | 16:55 | 18:13 |
| 八千代病院 🗣 Yachiyo Byoin | 09:12 | 10:59 | 12:46 | 15:23 | 16:37 | · |
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 09:44 | 11:31 | 13:20 | 15:55 | 17:09 | 18:46 |
Toward 新安城駅北口 20 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 17:29 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 17:31 |
| 東栄公園 🗣 Toei Koen | 17:32 |
| 東大道 🗣 Higashi Daido | 17:33 |
| 石橋 🗣 Ishibashi | 17:34 |
| 石橋公園 🗣 Ishibashi Koen | 17:35 |
| 重原田公園 🗣 Shigeharada Koen | 17:36 |
| 井畑 🗣 Ibata | 17:37 |
| 北部公民館 🗣 Hokubu Kominkan | 17:38 |
| 野池 🗣 Noike | 17:39 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 17:40 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 17:43 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 17:44 |
| 今本町 🗣 Imahonmachi | 17:47 |
| 猿渡橋 🗣 Sawataribashi | 17:48 |
| 不乗森神社西 🗣 Norazunomori Jinja nishi | 17:49 |
| 里町内会 🗣 Sato Chonaikai | 17:52 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu Shogakko | 17:53 |
| 今村郵便局 🗣 Imamura Yubinkyoku | 17:54 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 17:43 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 17:29 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 17:31 |
| 東栄公園 🗣 Toei Koen | 17:32 |
| 東大道 🗣 Higashi Daido | 17:33 |
| 石橋 🗣 Ishibashi | 17:34 |
| 石橋公園 🗣 Ishibashi Koen | 17:35 |
| 重原田公園 🗣 Shigeharada Koen | 17:36 |
| 井畑 🗣 Ibata | 17:37 |
| 北部公民館 🗣 Hokubu Kominkan | 17:38 |
| 野池 🗣 Noike | 17:39 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 17:40 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 17:43 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 17:44 |
| 今本町 🗣 Imahonmachi | 17:47 |
| 猿渡橋 🗣 Sawataribashi | 17:48 |
| 不乗森神社西 🗣 Norazunomori Jinja nishi | 17:49 |
| 里町内会 🗣 Sato Chonaikai | 17:52 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu Shogakko | 17:53 |
| 今村郵便局 🗣 Imamura Yubinkyoku | 17:54 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 17:43 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| 北部福祉センター 🗣 Hokubu Fukushi Center | 17:29 |
| ピアゴ東栄店 🗣 Piago Toeiten | 17:31 |
| 東栄公園 🗣 Toei Koen | 17:32 |
| 東大道 🗣 Higashi Daido | 17:33 |
| 石橋 🗣 Ishibashi | 17:34 |
| 石橋公園 🗣 Ishibashi Koen | 17:35 |
| 重原田公園 🗣 Shigeharada Koen | 17:36 |
| 井畑 🗣 Ibata | 17:37 |
| 北部公民館 🗣 Hokubu Kominkan | 17:38 |
| 野池 🗣 Noike | 17:39 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 17:40 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 17:43 |
| 東栄二丁目 🗣 Toei nichome | 17:44 |
| 今本町 🗣 Imahonmachi | 17:47 |
| 猿渡橋 🗣 Sawataribashi | 17:48 |
| 不乗森神社西 🗣 Norazunomori Jinja nishi | 17:49 |
| 里町内会 🗣 Sato Chonaikai | 17:52 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu Shogakko | 17:53 |
| 今村郵便局 🗣 Imamura Yubinkyoku | 17:54 |
| 新安城駅北口 🗣 Shin Anjo Sta. kitaguchi | 17:43 |
Timetable data: 安城市 via GTFS Data Repository (anjocity/AnkuruBus), CC BY 4.0, valid 2026-06-01..2027-05-31.