Aバス 東ルート
East Route
昭島市 · Bus · 8 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 昭島駅南口②
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:45 | 16:25 | 7 | ~75 min |
| Saturdays | 07:45 | 16:25 | 7 | ~75 min |
| Sundays & holidays | 07:45 | 16:25 | 7 | ~75 min |
Toward 東中神駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 18:00 | 18:00 | 1 | |
| Saturdays | 18:00 | 18:00 | 1 | |
| Sundays & holidays | 18:00 | 18:00 | 1 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 昭島駅南口② 58 stops
Weekdays: 7 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭島駅南口② 🗣 Akishima sta. south | 07:45 | 09:00 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
| 昭島駅南口商店街 🗣 Akishima sta. south syoutengai | 07:45 | 09:00 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
| 保健福祉センター 🗣 Hokenhukushi center | 07:46 | 09:01 | 10:51 | 12:06 | 13:21 | 15:11 | 16:26 |
| 昭和町連絡所 🗣 Showacho rentrakujo | 07:47 | 09:02 | 10:52 | 12:07 | 13:22 | 15:12 | 16:27 |
| 朝日町交差点 🗣 Asahicho kousaten | 07:47 | 09:02 | 10:52 | 12:07 | 13:22 | 15:12 | 16:27 |
| 昭島市水道部 🗣 Akishimashi-suidoubu | 07:48 | 09:03 | 10:53 | 12:08 | 13:23 | 15:13 | 16:28 |
| 朝日町中央通り商店会 🗣 Asahicho-chuodori-shoutengai | 07:49 | 09:04 | 10:54 | 12:09 | 13:24 | 15:14 | 16:29 |
| 中神駅 🗣 Nakagami sta. | 07:50 | 09:05 | 10:55 | 12:10 | 13:25 | 15:15 | 16:30 |
| 中神駅南 🗣 Nakagami sta. south | 07:51 | 09:06 | 10:56 | 12:11 | 13:26 | 15:16 | 16:31 |
| 馬頭尊 🗣 Batoson | 07:52 | 09:07 | 10:57 | 12:12 | 13:27 | 15:17 | 16:32 |
| 中神坂交差点 🗣 Nakagamizaka kousaten | 07:53 | 09:08 | 10:58 | 12:13 | 13:28 | 15:18 | 16:33 |
| 和田橋交差点 🗣 Wadabashi blidge kousaten | 07:54 | 09:09 | 10:59 | 12:14 | 13:29 | 15:19 | 16:34 |
| 多摩大橋北詰 🗣 Tama oohashi blidge north | 07:55 | 09:10 | 11:00 | 12:15 | 13:30 | 15:20 | 16:35 |
| 多摩大橋交番 🗣 Tama oohashi blidge porice station | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 福島中学校北 🗣 Hukujima j.h.sch. | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 新道福島 🗣 Shindou hukujima | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島郷地郵便局 🗣 Akishima-gouchi post office | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島団地入口 🗣 Akishima danchi | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地南 🗣 Akishimadanchi south | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地北 🗣 Akishimadanchi north | 08:02 | 09:17 | 11:07 | 12:22 | 13:37 | 15:27 | 16:42 |
| 昭和公園南 🗣 Showa park south | 08:04 | 09:19 | 11:09 | 12:24 | 13:39 | 15:29 | 16:44 |
| 東町四丁目西 🗣 Azumacho 4 west | 08:05 | 09:20 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 15:30 | 16:45 |
| 昭和公園北 🗣 Showa park north | 08:07 | 09:22 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 15:32 | 16:47 |
| 福島交番 🗣 Hukujima police station | 08:09 | 09:24 | 11:14 | 12:29 | 13:44 | 15:34 | 16:49 |
| 玉川小学校東 🗣 Tamagawa ele. East | 08:10 | 09:25 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:35 | 16:50 |
| 昭島市役所 🗣 Akishima city hall | · | 09:36 | · | · | 13:56 | · | · |
| 多摩大橋交番 🗣 Tama oohashi blidge porice station | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 福島中学校北 🗣 Hukujima j.h.sch. | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 新道福島 🗣 Shindou hukujima | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島郷地郵便局 🗣 Akishima-gouchi post office | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島団地入口 🗣 Akishima danchi | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地南 🗣 Akishimadanchi south | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地北 🗣 Akishimadanchi north | 08:02 | 09:17 | 11:07 | 12:22 | 13:37 | 15:27 | 16:42 |
| 昭和公園南 🗣 Showa park south | 08:04 | 09:19 | 11:09 | 12:24 | 13:39 | 15:29 | 16:44 |
| 東町四丁目西 🗣 Azumacho 4 west | 08:05 | 09:20 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 15:30 | 16:45 |
| 昭和公園北 🗣 Showa park north | 08:07 | 09:22 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 15:32 | 16:47 |
| 福島交番 🗣 Hukujima police station | 08:09 | 09:24 | 11:14 | 12:29 | 13:44 | 15:34 | 16:49 |
| 玉川小学校東 🗣 Tamagawa ele. East | 08:10 | 09:25 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:35 | 16:50 |
| 八清通り南 🗣 Hassei st. south | 08:11 | 09:56 | 11:16 | 12:31 | 14:16 | 15:36 | 16:51 |
| 八清 🗣 Hassei | 08:11 | 09:56 | 11:16 | 12:31 | 14:16 | 15:36 | 16:51 |
| 竹口病院 🗣 Takeguchi hospital | 08:12 | 09:57 | 11:17 | 12:32 | 14:17 | 15:37 | 16:52 |
| くじらロード 🗣 Kujira road | 08:14 | 09:59 | 11:19 | 12:34 | 14:19 | 15:39 | 16:54 |
| 東中神駅 🗣 Higashinakagami sta. | 08:23 | 10:12 | 11:28 | 12:43 | 14:32 | 15:48 | 17:03 |
| くじらロード 🗣 Kujira road | 08:24 | 10:13 | 11:29 | 12:44 | 14:33 | 15:49 | 17:04 |
| イーストテラス・サブスリー 🗣 East terrace Sub-three | 08:25 | 10:14 | 11:30 | 12:45 | 14:34 | 15:50 | 17:05 |
| 中神立体南 🗣 Nakagami-rittai south | 08:26 | 10:15 | 11:31 | 12:46 | 14:35 | 15:51 | 17:06 |
| 中神駅 🗣 Nakagami sta. | 08:27 | 10:16 | 11:32 | 12:47 | 14:36 | 15:52 | 17:07 |
| 朝日町中央通り商店会 🗣 Asahicho-chuodori-shoutengai | 08:27 | 10:16 | 11:32 | 12:47 | 14:36 | 15:52 | 17:07 |
| 昭島市水道部 🗣 Akishimashi-suidoubu | 08:28 | 10:17 | 11:33 | 12:48 | 14:37 | 15:53 | 17:08 |
| 朝日町交差点 🗣 Asahicho kousaten | 08:29 | 10:18 | 11:34 | 12:49 | 14:38 | 15:54 | 17:09 |
| 昭和町連絡所 🗣 Showacho rentrakujo | 08:29 | 10:18 | 11:34 | 12:49 | 14:38 | 15:54 | 17:09 |
| 保健福祉センター 🗣 Hokenhukushi center | 08:30 | 10:19 | 11:35 | 12:50 | 14:39 | 15:55 | 17:10 |
| 昭島駅南口商店街 🗣 Akishima sta. south syoutengai | 08:31 | 10:20 | 11:36 | 12:51 | 14:40 | 15:56 | 17:11 |
| 昭島駅南口① 🗣 Akishima sta. south | 08:33 | 10:22 | 11:38 | 12:53 | 14:42 | 15:58 | 17:13 |
| 昭和会館入口 🗣 Showa hall | 08:34 | 10:23 | 11:39 | 12:54 | 14:43 | 15:59 | 17:14 |
| 昭島郵便局 🗣 Akishima post office | 08:35 | 10:24 | 11:40 | 12:55 | 14:44 | 16:00 | 17:15 |
| 松原高齢者センター 🗣 Matsubara-koureisya center | 08:36 | 10:25 | 11:41 | 12:56 | 14:45 | 16:01 | 17:16 |
| 昭島駅南口② 🗣 Akishima sta. south | 07:45 | 09:00 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭島駅南口② 🗣 Akishima sta. south | 07:45 | 09:00 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
| 昭島駅南口商店街 🗣 Akishima sta. south syoutengai | 07:45 | 09:00 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
| 保健福祉センター 🗣 Hokenhukushi center | 07:46 | 09:01 | 10:51 | 12:06 | 13:21 | 15:11 | 16:26 |
| 昭和町連絡所 🗣 Showacho rentrakujo | 07:47 | 09:02 | 10:52 | 12:07 | 13:22 | 15:12 | 16:27 |
| 朝日町交差点 🗣 Asahicho kousaten | 07:47 | 09:02 | 10:52 | 12:07 | 13:22 | 15:12 | 16:27 |
| 昭島市水道部 🗣 Akishimashi-suidoubu | 07:48 | 09:03 | 10:53 | 12:08 | 13:23 | 15:13 | 16:28 |
| 朝日町中央通り商店会 🗣 Asahicho-chuodori-shoutengai | 07:49 | 09:04 | 10:54 | 12:09 | 13:24 | 15:14 | 16:29 |
| 中神駅 🗣 Nakagami sta. | 07:50 | 09:05 | 10:55 | 12:10 | 13:25 | 15:15 | 16:30 |
| 中神駅南 🗣 Nakagami sta. south | 07:51 | 09:06 | 10:56 | 12:11 | 13:26 | 15:16 | 16:31 |
| 馬頭尊 🗣 Batoson | 07:52 | 09:07 | 10:57 | 12:12 | 13:27 | 15:17 | 16:32 |
| 中神坂交差点 🗣 Nakagamizaka kousaten | 07:53 | 09:08 | 10:58 | 12:13 | 13:28 | 15:18 | 16:33 |
| 和田橋交差点 🗣 Wadabashi blidge kousaten | 07:54 | 09:09 | 10:59 | 12:14 | 13:29 | 15:19 | 16:34 |
| 多摩大橋北詰 🗣 Tama oohashi blidge north | 07:55 | 09:10 | 11:00 | 12:15 | 13:30 | 15:20 | 16:35 |
| 多摩大橋交番 🗣 Tama oohashi blidge porice station | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 福島中学校北 🗣 Hukujima j.h.sch. | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 新道福島 🗣 Shindou hukujima | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島郷地郵便局 🗣 Akishima-gouchi post office | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島団地入口 🗣 Akishima danchi | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地南 🗣 Akishimadanchi south | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地北 🗣 Akishimadanchi north | 08:02 | 09:17 | 11:07 | 12:22 | 13:37 | 15:27 | 16:42 |
| 昭和公園南 🗣 Showa park south | 08:04 | 09:19 | 11:09 | 12:24 | 13:39 | 15:29 | 16:44 |
| 東町四丁目西 🗣 Azumacho 4 west | 08:05 | 09:20 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 15:30 | 16:45 |
| 昭和公園北 🗣 Showa park north | 08:07 | 09:22 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 15:32 | 16:47 |
| 福島交番 🗣 Hukujima police station | 08:09 | 09:24 | 11:14 | 12:29 | 13:44 | 15:34 | 16:49 |
| 玉川小学校東 🗣 Tamagawa ele. East | 08:10 | 09:25 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:35 | 16:50 |
| 昭島市役所 🗣 Akishima city hall | · | 09:36 | · | · | 13:56 | · | · |
| 多摩大橋交番 🗣 Tama oohashi blidge porice station | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 福島中学校北 🗣 Hukujima j.h.sch. | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 新道福島 🗣 Shindou hukujima | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島郷地郵便局 🗣 Akishima-gouchi post office | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島団地入口 🗣 Akishima danchi | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地南 🗣 Akishimadanchi south | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地北 🗣 Akishimadanchi north | 08:02 | 09:17 | 11:07 | 12:22 | 13:37 | 15:27 | 16:42 |
| 昭和公園南 🗣 Showa park south | 08:04 | 09:19 | 11:09 | 12:24 | 13:39 | 15:29 | 16:44 |
| 東町四丁目西 🗣 Azumacho 4 west | 08:05 | 09:20 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 15:30 | 16:45 |
| 昭和公園北 🗣 Showa park north | 08:07 | 09:22 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 15:32 | 16:47 |
| 福島交番 🗣 Hukujima police station | 08:09 | 09:24 | 11:14 | 12:29 | 13:44 | 15:34 | 16:49 |
| 玉川小学校東 🗣 Tamagawa ele. East | 08:10 | 09:25 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:35 | 16:50 |
| 八清通り南 🗣 Hassei st. south | 08:11 | 09:56 | 11:16 | 12:31 | 14:16 | 15:36 | 16:51 |
| 八清 🗣 Hassei | 08:11 | 09:56 | 11:16 | 12:31 | 14:16 | 15:36 | 16:51 |
| 竹口病院 🗣 Takeguchi hospital | 08:12 | 09:57 | 11:17 | 12:32 | 14:17 | 15:37 | 16:52 |
| くじらロード 🗣 Kujira road | 08:14 | 09:59 | 11:19 | 12:34 | 14:19 | 15:39 | 16:54 |
| 東中神駅 🗣 Higashinakagami sta. | 08:23 | 10:12 | 11:28 | 12:43 | 14:32 | 15:48 | 17:03 |
| くじらロード 🗣 Kujira road | 08:24 | 10:13 | 11:29 | 12:44 | 14:33 | 15:49 | 17:04 |
| イーストテラス・サブスリー 🗣 East terrace Sub-three | 08:25 | 10:14 | 11:30 | 12:45 | 14:34 | 15:50 | 17:05 |
| 中神立体南 🗣 Nakagami-rittai south | 08:26 | 10:15 | 11:31 | 12:46 | 14:35 | 15:51 | 17:06 |
| 中神駅 🗣 Nakagami sta. | 08:27 | 10:16 | 11:32 | 12:47 | 14:36 | 15:52 | 17:07 |
| 朝日町中央通り商店会 🗣 Asahicho-chuodori-shoutengai | 08:27 | 10:16 | 11:32 | 12:47 | 14:36 | 15:52 | 17:07 |
| 昭島市水道部 🗣 Akishimashi-suidoubu | 08:28 | 10:17 | 11:33 | 12:48 | 14:37 | 15:53 | 17:08 |
| 朝日町交差点 🗣 Asahicho kousaten | 08:29 | 10:18 | 11:34 | 12:49 | 14:38 | 15:54 | 17:09 |
| 昭和町連絡所 🗣 Showacho rentrakujo | 08:29 | 10:18 | 11:34 | 12:49 | 14:38 | 15:54 | 17:09 |
| 保健福祉センター 🗣 Hokenhukushi center | 08:30 | 10:19 | 11:35 | 12:50 | 14:39 | 15:55 | 17:10 |
| 昭島駅南口商店街 🗣 Akishima sta. south syoutengai | 08:31 | 10:20 | 11:36 | 12:51 | 14:40 | 15:56 | 17:11 |
| 昭島駅南口① 🗣 Akishima sta. south | 08:33 | 10:22 | 11:38 | 12:53 | 14:42 | 15:58 | 17:13 |
| 昭和会館入口 🗣 Showa hall | 08:34 | 10:23 | 11:39 | 12:54 | 14:43 | 15:59 | 17:14 |
| 昭島郵便局 🗣 Akishima post office | 08:35 | 10:24 | 11:40 | 12:55 | 14:44 | 16:00 | 17:15 |
| 松原高齢者センター 🗣 Matsubara-koureisya center | 08:36 | 10:25 | 11:41 | 12:56 | 14:45 | 16:01 | 17:16 |
| 昭島駅南口② 🗣 Akishima sta. south | 07:45 | 09:00 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭島駅南口② 🗣 Akishima sta. south | 07:45 | 09:00 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
| 昭島駅南口商店街 🗣 Akishima sta. south syoutengai | 07:45 | 09:00 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
| 保健福祉センター 🗣 Hokenhukushi center | 07:46 | 09:01 | 10:51 | 12:06 | 13:21 | 15:11 | 16:26 |
| 昭和町連絡所 🗣 Showacho rentrakujo | 07:47 | 09:02 | 10:52 | 12:07 | 13:22 | 15:12 | 16:27 |
| 朝日町交差点 🗣 Asahicho kousaten | 07:47 | 09:02 | 10:52 | 12:07 | 13:22 | 15:12 | 16:27 |
| 昭島市水道部 🗣 Akishimashi-suidoubu | 07:48 | 09:03 | 10:53 | 12:08 | 13:23 | 15:13 | 16:28 |
| 朝日町中央通り商店会 🗣 Asahicho-chuodori-shoutengai | 07:49 | 09:04 | 10:54 | 12:09 | 13:24 | 15:14 | 16:29 |
| 中神駅 🗣 Nakagami sta. | 07:50 | 09:05 | 10:55 | 12:10 | 13:25 | 15:15 | 16:30 |
| 中神駅南 🗣 Nakagami sta. south | 07:51 | 09:06 | 10:56 | 12:11 | 13:26 | 15:16 | 16:31 |
| 馬頭尊 🗣 Batoson | 07:52 | 09:07 | 10:57 | 12:12 | 13:27 | 15:17 | 16:32 |
| 中神坂交差点 🗣 Nakagamizaka kousaten | 07:53 | 09:08 | 10:58 | 12:13 | 13:28 | 15:18 | 16:33 |
| 和田橋交差点 🗣 Wadabashi blidge kousaten | 07:54 | 09:09 | 10:59 | 12:14 | 13:29 | 15:19 | 16:34 |
| 多摩大橋北詰 🗣 Tama oohashi blidge north | 07:55 | 09:10 | 11:00 | 12:15 | 13:30 | 15:20 | 16:35 |
| 多摩大橋交番 🗣 Tama oohashi blidge porice station | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 福島中学校北 🗣 Hukujima j.h.sch. | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 新道福島 🗣 Shindou hukujima | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島郷地郵便局 🗣 Akishima-gouchi post office | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島団地入口 🗣 Akishima danchi | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地南 🗣 Akishimadanchi south | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地北 🗣 Akishimadanchi north | 08:02 | 09:17 | 11:07 | 12:22 | 13:37 | 15:27 | 16:42 |
| 昭和公園南 🗣 Showa park south | 08:04 | 09:19 | 11:09 | 12:24 | 13:39 | 15:29 | 16:44 |
| 東町四丁目西 🗣 Azumacho 4 west | 08:05 | 09:20 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 15:30 | 16:45 |
| 昭和公園北 🗣 Showa park north | 08:07 | 09:22 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 15:32 | 16:47 |
| 福島交番 🗣 Hukujima police station | 08:09 | 09:24 | 11:14 | 12:29 | 13:44 | 15:34 | 16:49 |
| 玉川小学校東 🗣 Tamagawa ele. East | 08:10 | 09:25 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:35 | 16:50 |
| 昭島市役所 🗣 Akishima city hall | · | 09:36 | · | · | 13:56 | · | · |
| 多摩大橋交番 🗣 Tama oohashi blidge porice station | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 福島中学校北 🗣 Hukujima j.h.sch. | 07:57 | 09:12 | 11:02 | 12:17 | 13:32 | 15:22 | 16:37 |
| 新道福島 🗣 Shindou hukujima | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島郷地郵便局 🗣 Akishima-gouchi post office | 07:58 | 09:13 | 11:03 | 12:18 | 13:33 | 15:23 | 16:38 |
| 昭島団地入口 🗣 Akishima danchi | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地南 🗣 Akishimadanchi south | 08:01 | 09:16 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:26 | 16:41 |
| 昭島団地北 🗣 Akishimadanchi north | 08:02 | 09:17 | 11:07 | 12:22 | 13:37 | 15:27 | 16:42 |
| 昭和公園南 🗣 Showa park south | 08:04 | 09:19 | 11:09 | 12:24 | 13:39 | 15:29 | 16:44 |
| 東町四丁目西 🗣 Azumacho 4 west | 08:05 | 09:20 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 15:30 | 16:45 |
| 昭和公園北 🗣 Showa park north | 08:07 | 09:22 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 15:32 | 16:47 |
| 福島交番 🗣 Hukujima police station | 08:09 | 09:24 | 11:14 | 12:29 | 13:44 | 15:34 | 16:49 |
| 玉川小学校東 🗣 Tamagawa ele. East | 08:10 | 09:25 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:35 | 16:50 |
| 八清通り南 🗣 Hassei st. south | 08:11 | 09:56 | 11:16 | 12:31 | 14:16 | 15:36 | 16:51 |
| 八清 🗣 Hassei | 08:11 | 09:56 | 11:16 | 12:31 | 14:16 | 15:36 | 16:51 |
| 竹口病院 🗣 Takeguchi hospital | 08:12 | 09:57 | 11:17 | 12:32 | 14:17 | 15:37 | 16:52 |
| くじらロード 🗣 Kujira road | 08:14 | 09:59 | 11:19 | 12:34 | 14:19 | 15:39 | 16:54 |
| 東中神駅 🗣 Higashinakagami sta. | 08:23 | 10:12 | 11:28 | 12:43 | 14:32 | 15:48 | 17:03 |
| くじらロード 🗣 Kujira road | 08:24 | 10:13 | 11:29 | 12:44 | 14:33 | 15:49 | 17:04 |
| イーストテラス・サブスリー 🗣 East terrace Sub-three | 08:25 | 10:14 | 11:30 | 12:45 | 14:34 | 15:50 | 17:05 |
| 中神立体南 🗣 Nakagami-rittai south | 08:26 | 10:15 | 11:31 | 12:46 | 14:35 | 15:51 | 17:06 |
| 中神駅 🗣 Nakagami sta. | 08:27 | 10:16 | 11:32 | 12:47 | 14:36 | 15:52 | 17:07 |
| 朝日町中央通り商店会 🗣 Asahicho-chuodori-shoutengai | 08:27 | 10:16 | 11:32 | 12:47 | 14:36 | 15:52 | 17:07 |
| 昭島市水道部 🗣 Akishimashi-suidoubu | 08:28 | 10:17 | 11:33 | 12:48 | 14:37 | 15:53 | 17:08 |
| 朝日町交差点 🗣 Asahicho kousaten | 08:29 | 10:18 | 11:34 | 12:49 | 14:38 | 15:54 | 17:09 |
| 昭和町連絡所 🗣 Showacho rentrakujo | 08:29 | 10:18 | 11:34 | 12:49 | 14:38 | 15:54 | 17:09 |
| 保健福祉センター 🗣 Hokenhukushi center | 08:30 | 10:19 | 11:35 | 12:50 | 14:39 | 15:55 | 17:10 |
| 昭島駅南口商店街 🗣 Akishima sta. south syoutengai | 08:31 | 10:20 | 11:36 | 12:51 | 14:40 | 15:56 | 17:11 |
| 昭島駅南口① 🗣 Akishima sta. south | 08:33 | 10:22 | 11:38 | 12:53 | 14:42 | 15:58 | 17:13 |
| 昭和会館入口 🗣 Showa hall | 08:34 | 10:23 | 11:39 | 12:54 | 14:43 | 15:59 | 17:14 |
| 昭島郵便局 🗣 Akishima post office | 08:35 | 10:24 | 11:40 | 12:55 | 14:44 | 16:00 | 17:15 |
| 松原高齢者センター 🗣 Matsubara-koureisya center | 08:36 | 10:25 | 11:41 | 12:56 | 14:45 | 16:01 | 17:16 |
| 昭島駅南口② 🗣 Akishima sta. south | 07:45 | 09:00 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
Toward 東中神駅 29 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 昭島駅南口② 🗣 Akishima sta. south | 18:00 |
| 昭島駅南口商店街 🗣 Akishima sta. south syoutengai | 18:00 |
| 保健福祉センター 🗣 Hokenhukushi center | 18:01 |
| 昭和町連絡所 🗣 Showacho rentrakujo | 18:02 |
| 朝日町交差点 🗣 Asahicho kousaten | 18:02 |
| 昭島市水道部 🗣 Akishimashi-suidoubu | 18:03 |
| 朝日町中央通り商店会 🗣 Asahicho-chuodori-shoutengai | 18:04 |
| 中神駅 🗣 Nakagami sta. | 18:05 |
| 中神駅南 🗣 Nakagami sta. south | 18:06 |
| 馬頭尊 🗣 Batoson | 18:07 |
| 中神坂交差点 🗣 Nakagamizaka kousaten | 18:08 |
| 和田橋交差点 🗣 Wadabashi blidge kousaten | 18:09 |
| 多摩大橋北詰 🗣 Tama oohashi blidge north | 18:10 |
| 多摩大橋交番 🗣 Tama oohashi blidge porice station | 18:13 |
| 福島中学校北 🗣 Hukujima j.h.sch. | 18:13 |
| 新道福島 🗣 Shindou hukujima | 18:14 |
| 昭島郷地郵便局 🗣 Akishima-gouchi post office | 18:14 |
| 昭島団地入口 🗣 Akishima danchi | 18:17 |
| 昭島団地南 🗣 Akishimadanchi south | 18:17 |
| 昭島団地北 🗣 Akishimadanchi north | 18:18 |
| 昭和公園南 🗣 Showa park south | 18:20 |
| 東町四丁目西 🗣 Azumacho 4 west | 18:21 |
| 昭和公園北 🗣 Showa park north | 18:23 |
| 福島交番 🗣 Hukujima police station | 18:25 |
| 玉川小学校東 🗣 Tamagawa ele. East | 18:26 |
| 八清通り南 🗣 Hassei st. south | 18:27 |
| 八清 🗣 Hassei | 18:27 |
| くじらロード 🗣 Kujira road | 18:28 |
| 東中神駅 🗣 Higashinakagami sta. | 18:40 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 昭島駅南口② 🗣 Akishima sta. south | 18:00 |
| 昭島駅南口商店街 🗣 Akishima sta. south syoutengai | 18:00 |
| 保健福祉センター 🗣 Hokenhukushi center | 18:01 |
| 昭和町連絡所 🗣 Showacho rentrakujo | 18:02 |
| 朝日町交差点 🗣 Asahicho kousaten | 18:02 |
| 昭島市水道部 🗣 Akishimashi-suidoubu | 18:03 |
| 朝日町中央通り商店会 🗣 Asahicho-chuodori-shoutengai | 18:04 |
| 中神駅 🗣 Nakagami sta. | 18:05 |
| 中神駅南 🗣 Nakagami sta. south | 18:06 |
| 馬頭尊 🗣 Batoson | 18:07 |
| 中神坂交差点 🗣 Nakagamizaka kousaten | 18:08 |
| 和田橋交差点 🗣 Wadabashi blidge kousaten | 18:09 |
| 多摩大橋北詰 🗣 Tama oohashi blidge north | 18:10 |
| 多摩大橋交番 🗣 Tama oohashi blidge porice station | 18:13 |
| 福島中学校北 🗣 Hukujima j.h.sch. | 18:13 |
| 新道福島 🗣 Shindou hukujima | 18:14 |
| 昭島郷地郵便局 🗣 Akishima-gouchi post office | 18:14 |
| 昭島団地入口 🗣 Akishima danchi | 18:17 |
| 昭島団地南 🗣 Akishimadanchi south | 18:17 |
| 昭島団地北 🗣 Akishimadanchi north | 18:18 |
| 昭和公園南 🗣 Showa park south | 18:20 |
| 東町四丁目西 🗣 Azumacho 4 west | 18:21 |
| 昭和公園北 🗣 Showa park north | 18:23 |
| 福島交番 🗣 Hukujima police station | 18:25 |
| 玉川小学校東 🗣 Tamagawa ele. East | 18:26 |
