たこバス・5 谷八木ルート
5 taniyagi route
明石市 · Bus · 29 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward JR大久保駅南口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:03 | 19:52 | 15 | ~60 min |
| Saturdays | 07:10 | 19:52 | 14 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 07:10 | 19:52 | 14 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward JR大久保駅南口 24 stops
Weekdays: 15 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR大久保駅南口 🗣 JR Okubo sta.(south exit) | 07:03 | 07:43 | 08:10 | 08:55 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:52 |
| ゆりのき通2丁目 🗣 Yurinoki dori nichome | 07:04 | 07:44 | 08:11 | 08:56 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:53 |
| 大久保南小学校 🗣 Okubo minami syogakkou(Okubo minami elementary school) | 07:05 | 07:45 | 08:12 | 08:57 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:54 |
| 明石医療センター 🗣 Akashi iryou center | 07:09 | 07:49 | 08:16 | 09:01 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:58 |
| 山陽中八木駅 🗣 Sanyo Nakayagi sta. | 07:10 | 07:50 | 08:17 | 09:02 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:59 |
| 谷八木 🗣 Taniyagi | 07:10 | 07:50 | 08:17 | 09:02 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:59 |
| 谷八木橋 🗣 Taniyagibashi | 07:11 | 07:51 | 08:18 | 09:03 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:00 |
| 今崎野 🗣 Imasakino | 07:12 | 07:52 | 08:19 | 09:04 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:01 |
| 山陽藤江駅 🗣 Sanyo fujie sta. | 07:16 | 07:59 | 08:23 | 09:08 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:39 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:04 |
| 今崎野 🗣 Imasakino | 07:16 | 07:59 | 08:23 | 09:08 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:39 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:04 |
| 谷八木橋 🗣 Taniyagibashi | 07:17 | 08:00 | 08:24 | 09:09 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:40 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:05 |
| 谷八木 🗣 Taniyagi | 07:18 | 08:01 | 08:25 | 09:10 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:41 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:06 |
| 谷八木小学校 🗣 Taniyagi syogakkou(Taniyagi elementary school) | 07:19 | 08:02 | 08:26 | 09:11 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:42 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:07 |
| 八木遺跡公園 🗣 Yagi iseki koen | 07:20 | 08:03 | 08:27 | 09:12 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:43 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:08 |
| 八木会館北 🗣 Yagi kaikan kita | 07:21 | 08:04 | 08:28 | 09:13 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:44 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:09 |
| 山陽中八木駅西 🗣 Sanyo Nakayagieki nishi | 07:22 | 08:05 | 08:29 | 09:14 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:45 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:10 |
| 城ケ谷 🗣 Jogadani | 07:22 | 08:05 | 08:29 | 09:14 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:45 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:10 |
| 家ノ北 🗣 Ienokita | 07:26 | 08:09 | 08:33 | 09:18 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:48 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:13 |
| 大久保浄化センター南 🗣 Okubo jouka center minami(South of Okubo sewage treatment center) | 07:27 | 08:10 | 08:34 | 09:19 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:49 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:14 |
| 夜間休日応急診療所 🗣 Yakan kyujitsu ohkyu shinryojo(Night-holiday-emergency clinic) | 07:28 | 08:11 | 08:35 | 09:20 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:50 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:15 |
| 明石医療センター 🗣 Akashi iryou center | 07:30 | 08:13 | 08:37 | 09:22 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:52 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:17 |
| 大久保南小学校 🗣 Okubo minami syogakkou(Okubo minami elementary school) | 07:31 | 08:14 | 08:38 | 09:23 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:53 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:18 |
| ゆりのき通2丁目 🗣 Yurinoki dori nichome | 07:32 | 08:15 | 08:39 | 09:24 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:54 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:19 |
| JR大久保駅南口 🗣 JR Okubo sta.(south exit) | 07:03 | 07:43 | 08:10 | 08:55 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:52 |
Saturdays: 14 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR大久保駅南口 🗣 JR Okubo sta.(south exit) | 07:10 | 07:55 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:52 |
| ゆりのき通2丁目 🗣 Yurinoki dori nichome | 07:11 | 07:56 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:53 |
| 大久保南小学校 🗣 Okubo minami syogakkou(Okubo minami elementary school) | 07:12 | 07:57 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:54 |
| 明石医療センター 🗣 Akashi iryou center | 07:16 | 08:01 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:58 |
| 山陽中八木駅 🗣 Sanyo Nakayagi sta. | 07:17 | 08:02 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:59 |
| 谷八木 🗣 Taniyagi | 07:17 | 08:02 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:59 |
| 谷八木橋 🗣 Taniyagibashi | 07:18 | 08:03 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:00 |
| 今崎野 🗣 Imasakino | 07:19 | 08:04 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:01 |
| 山陽藤江駅 🗣 Sanyo fujie sta. | 07:22 | 08:07 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:39 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:04 |
| 今崎野 🗣 Imasakino | 07:22 | 08:07 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:39 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:04 |
| 谷八木橋 🗣 Taniyagibashi | 07:23 | 08:08 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:40 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:05 |
| 谷八木 🗣 Taniyagi | 07:24 | 08:09 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:41 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:06 |
| 谷八木小学校 🗣 Taniyagi syogakkou(Taniyagi elementary school) | 07:25 | 08:10 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:42 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:07 |
| 八木遺跡公園 🗣 Yagi iseki koen | 07:26 | 08:11 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:43 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:08 |
| 八木会館北 🗣 Yagi kaikan kita | 07:27 | 08:12 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:44 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:09 |
| 山陽中八木駅西 🗣 Sanyo Nakayagieki nishi | 07:28 | 08:13 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:45 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:10 |
| 城ケ谷 🗣 Jogadani | 07:28 | 08:13 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:45 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:10 |
| 家ノ北 🗣 Ienokita | 07:31 | 08:16 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:48 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:13 |
| 大久保浄化センター南 🗣 Okubo jouka center minami(South of Okubo sewage treatment center) | 07:32 | 08:17 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:49 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:14 |
| 夜間休日応急診療所 🗣 Yakan kyujitsu ohkyu shinryojo(Night-holiday-emergency clinic) | 07:33 | 08:18 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:50 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:15 |
| 明石医療センター 🗣 Akashi iryou center | 07:35 | 08:20 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:52 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:17 |
| 大久保南小学校 🗣 Okubo minami syogakkou(Okubo minami elementary school) | 07:36 | 08:21 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:53 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:18 |
| ゆりのき通2丁目 🗣 Yurinoki dori nichome | 07:37 | 08:22 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:54 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:19 |
| JR大久保駅南口 🗣 JR Okubo sta.(south exit) | 07:10 | 07:55 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:52 |
Sundays & holidays: 14 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR大久保駅南口 🗣 JR Okubo sta.(south exit) | 07:10 | 07:55 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:52 |
| ゆりのき通2丁目 🗣 Yurinoki dori nichome | 07:11 | 07:56 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:53 |
| 大久保南小学校 🗣 Okubo minami syogakkou(Okubo minami elementary school) | 07:12 | 07:57 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:54 |
| 明石医療センター 🗣 Akashi iryou center | 07:16 | 08:01 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:58 |
| 山陽中八木駅 🗣 Sanyo Nakayagi sta. | 07:17 | 08:02 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:59 |
| 谷八木 🗣 Taniyagi | 07:17 | 08:02 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:59 |
| 谷八木橋 🗣 Taniyagibashi | 07:18 | 08:03 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:00 |
| 今崎野 🗣 Imasakino | 07:19 | 08:04 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:01 |
| 山陽藤江駅 🗣 Sanyo fujie sta. | 07:22 | 08:07 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:39 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:04 |
| 今崎野 🗣 Imasakino | 07:22 | 08:07 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:39 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:04 |
| 谷八木橋 🗣 Taniyagibashi | 07:23 | 08:08 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:40 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:05 |
| 谷八木 🗣 Taniyagi | 07:24 | 08:09 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:41 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:06 |
| 谷八木小学校 🗣 Taniyagi syogakkou(Taniyagi elementary school) | 07:25 | 08:10 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:42 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:07 |
| 八木遺跡公園 🗣 Yagi iseki koen | 07:26 | 08:11 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:43 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:08 |
| 八木会館北 🗣 Yagi kaikan kita | 07:27 | 08:12 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:44 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:09 |
| 山陽中八木駅西 🗣 Sanyo Nakayagieki nishi | 07:28 | 08:13 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:45 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:10 |
| 城ケ谷 🗣 Jogadani | 07:28 | 08:13 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:45 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:10 |
| 家ノ北 🗣 Ienokita | 07:31 | 08:16 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:48 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:13 |
| 大久保浄化センター南 🗣 Okubo jouka center minami(South of Okubo sewage treatment center) | 07:32 | 08:17 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:49 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:14 |
| 夜間休日応急診療所 🗣 Yakan kyujitsu ohkyu shinryojo(Night-holiday-emergency clinic) | 07:33 | 08:18 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:50 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:15 |
| 明石医療センター 🗣 Akashi iryou center | 07:35 | 08:20 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:52 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:17 |
| 大久保南小学校 🗣 Okubo minami syogakkou(Okubo minami elementary school) | 07:36 | 08:21 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:53 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:18 |
| ゆりのき通2丁目 🗣 Yurinoki dori nichome | 07:37 | 08:22 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:54 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:19 |
| JR大久保駅南口 🗣 JR Okubo sta.(south exit) | 07:10 | 07:55 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:52 |
Timetable data: 明石市 via GTFS Data Repository (akashicity/tacobustacobusmini), CC BY 4.0, valid 2026-11-01..2027-11-30.