たこバス・12 西岡東ルート
12 nishioka higashi route
明石市 · Bus · 28 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward JR魚住駅南口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:00 | 20:35 | 15 | ~60 min |
| Saturdays | 07:00 | 19:35 | 13 | ~65 min |
| Sundays & holidays | 07:00 | 19:35 | 13 | ~65 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward JR魚住駅南口 37 stops
Weekdays: 15 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR魚住駅南口 🗣 JR Uozumi sta.(south exit) | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 09:15 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| 西部市民会館北 🗣 Seibu shiminkaikan kita | 07:01 | 07:31 | 08:06 | 09:16 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| 住吉1丁目 🗣 Sumiyoshi itchome | 07:01 | 07:31 | 08:06 | 09:16 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| 山陽魚住駅 🗣 Sanyo Uozumi sta. | 07:04 | 07:34 | 08:09 | 09:19 | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| 錦浦小学校 🗣 Kinpo syogakkou(Kinpo elementary school) | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 09:20 | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:35 | 17:35 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| 八幡橋 🗣 Yahatabashi | 07:06 | 07:36 | 08:11 | 09:21 | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 17:36 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| ぼたん寺口 🗣 Botanderaguchi | 07:07 | 07:37 | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| 西畑 🗣 Nishihata | 07:07 | 07:37 | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| 西台 🗣 Nishidai | · | · | 08:13 | 09:23 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| ふれあいプラザあかし西 🗣 Fureai plaza akashi nishi | · | · | 08:14 | 09:24 | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:39 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| 寺ノ内 🗣 Teranouchi | 07:08 | 07:38 | 08:16 | 09:26 | 10:31 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 17:41 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| 二見市民センター 🗣 Futami shimin center | 07:12 | 07:42 | 08:20 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| 山陽東二見駅 🗣 Sanyo Higashifutami sta. | 07:13 | 07:43 | 08:21 | 09:31 | 10:36 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:46 | 17:46 | 18:51 | 19:51 | · |
| 宮前 🗣 Miyamae | 07:14 | 07:44 | 08:22 | 09:32 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 19:52 | · |
| 二見消防分署 🗣 Futami shoubou bunsyo(Futami fire department) | 07:14 | 07:44 | 08:22 | 09:32 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 19:52 | · |
| 西二見 🗣 Nishifutami | 07:15 | 07:45 | 08:23 | 09:33 | 10:38 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:48 | 17:48 | 18:53 | 19:53 | · |
| イトーヨーカドー前(南口) 🗣 Itoyokado mae(south exit) | 07:17 | 07:47 | 08:25 | 09:35 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 17:50 | 18:55 | 19:55 | · |
| 山陽西二見駅 🗣 Sanyo Nishifutami sta. | 07:21 | 07:51 | 08:29 | 09:39 | 10:44 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 17:54 | 18:59 | 19:59 | · |
| イトーヨーカドー北 🗣 Itoyokado kita | 07:22 | 07:52 | 08:30 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | 20:00 | · |
| イトーヨーカドー東 🗣 Itoyokado higashi | 07:22 | 07:52 | 08:30 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | 20:00 | · |
| イトーヨーカドー前(南口) 🗣 Itoyokado mae(south exit) | 07:23 | 07:53 | 08:31 | 09:41 | 10:46 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:56 | 17:56 | 19:01 | 20:01 | · |
| 西二見 🗣 Nishifutami | 07:25 | 07:55 | 08:33 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 17:58 | 19:03 | 20:03 | · |
| 二見消防分署 🗣 Futami shoubou bunsyo(Futami fire department) | 07:25 | 07:55 | 08:33 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 17:58 | 19:03 | 20:03 | · |
| 宮前 🗣 Miyamae | 07:26 | 07:56 | 08:34 | 09:44 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:59 | 17:59 | 19:04 | 20:04 | · |
| 山陽東二見駅 🗣 Sanyo Higashifutami sta. | 07:27 | 07:57 | 08:35 | 09:45 | 10:50 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:00 | 18:00 | 19:05 | 20:05 | · |
| 二見市民センター 🗣 Futami shimin center | 07:12 | 07:42 | 08:20 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| 寺ノ内 🗣 Teranouchi | 07:32 | 08:02 | 08:40 | 09:50 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:05 | 19:10 | 20:10 | 20:51 |
| 西台 🗣 Nishidai | · | · | 08:13 | 09:23 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| ふれあいプラザあかし西 🗣 Fureai plaza akashi nishi | · | · | 08:14 | 09:24 | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:39 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| 西畑 🗣 Nishihata | 07:32 | 08:02 | 08:44 | 09:54 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:09 | 18:09 | 19:14 | 20:14 | 20:52 |
| ぼたん寺口 🗣 Botanderaguchi | 07:33 | 08:03 | 08:45 | 09:55 | 11:00 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:10 | 18:10 | 19:15 | 20:15 | 20:53 |
| 八幡橋 🗣 Yahatabashi | 07:34 | 08:04 | 08:46 | 09:56 | 11:01 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:11 | 18:11 | 19:16 | 20:16 | 20:54 |
| 錦浦小学校 🗣 Kinpo syogakkou(Kinpo elementary school) | 07:35 | 08:05 | 08:47 | 09:57 | 11:02 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 18:12 | 19:17 | 20:17 | 20:55 |
| 山陽魚住駅 🗣 Sanyo Uozumi sta. | 07:04 | 07:34 | 08:09 | 09:19 | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| 住吉1丁目 🗣 Sumiyoshi itchome | 07:39 | 08:09 | 08:51 | 10:01 | 11:06 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:16 | 18:16 | 19:21 | 20:19 | 20:57 |
| 西部市民会館北 🗣 Seibu shiminkaikan kita | 07:40 | 08:10 | 08:52 | 10:02 | 11:07 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:17 | 18:17 | 19:22 | 20:20 | 20:58 |
| JR魚住駅南口 🗣 JR Uozumi sta.(south exit) | 07:44 | 08:14 | 08:56 | 10:06 | 11:11 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:26 | 20:26 | 21:00 |
Saturdays: 13 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR魚住駅南口 🗣 JR Uozumi sta.(south exit) | 07:00 | 08:05 | 09:15 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:35 |
| 西部市民会館北 🗣 Seibu shiminkaikan kita | 07:01 | 08:06 | 09:16 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:36 |
| 住吉1丁目 🗣 Sumiyoshi itchome | 07:01 | 08:06 | 09:16 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:36 |
| 山陽魚住駅 🗣 Sanyo Uozumi sta. | 07:04 | 08:09 | 09:19 | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:39 |
| 錦浦小学校 🗣 Kinpo syogakkou(Kinpo elementary school) | 07:05 | 08:10 | 09:20 | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:35 | 17:35 | 18:40 | 19:40 |
| 八幡橋 🗣 Yahatabashi | 07:06 | 08:11 | 09:21 | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 17:36 | 18:41 | 19:41 |
| ぼたん寺口 🗣 Botanderaguchi | 07:07 | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:42 |
| 西畑 🗣 Nishihata | 07:07 | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:42 |
| 西台 🗣 Nishidai | · | 08:13 | 09:23 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:43 |
| ふれあいプラザあかし西 🗣 Fureai plaza akashi nishi | · | 08:14 | 09:24 | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:39 | 18:44 | 19:44 |
| 寺ノ内 🗣 Teranouchi | 07:08 | 08:16 | 09:26 | 10:31 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 17:41 | 18:46 | 19:46 |
| 二見市民センター 🗣 Futami shimin center | 07:12 | 08:20 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:50 |
| 山陽東二見駅 🗣 Sanyo Higashifutami sta. | 07:13 | 08:21 | 09:31 | 10:36 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:46 | 17:46 | 18:51 | 19:51 |
| 宮前 🗣 Miyamae | 07:14 | 08:22 | 09:32 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 19:52 |
| 二見消防分署 🗣 Futami shoubou bunsyo(Futami fire department) | 07:14 | 08:22 | 09:32 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 19:52 |
| 西二見 🗣 Nishifutami | 07:15 | 08:23 | 09:33 | 10:38 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:48 | 17:48 | 18:53 | 19:53 |
| イトーヨーカドー前(南口) 🗣 Itoyokado mae(south exit) | 07:17 | 08:25 | 09:35 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 17:50 | 18:55 | 19:55 |
| 山陽西二見駅 🗣 Sanyo Nishifutami sta. | 07:21 | 08:29 | 09:39 | 10:44 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 17:54 | 18:59 | 19:59 |
| イトーヨーカドー北 🗣 Itoyokado kita | 07:22 | 08:30 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | 20:00 |
| イトーヨーカドー東 🗣 Itoyokado higashi | 07:22 | 08:30 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | 20:00 |
| イトーヨーカドー前(南口) 🗣 Itoyokado mae(south exit) | 07:23 | 08:31 | 09:41 | 10:46 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:56 | 17:56 | 19:01 | 20:01 |
| 西二見 🗣 Nishifutami | 07:25 | 08:33 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 17:58 | 19:03 | 20:03 |
| 二見消防分署 🗣 Futami shoubou bunsyo(Futami fire department) | 07:25 | 08:33 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 17:58 | 19:03 | 20:03 |
| 宮前 🗣 Miyamae | 07:26 | 08:34 | 09:44 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:59 | 17:59 | 19:04 | 20:04 |
| 山陽東二見駅 🗣 Sanyo Higashifutami sta. | 07:27 | 08:35 | 09:45 | 10:50 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:00 | 18:00 | 19:05 | 20:05 |
| 二見市民センター 🗣 Futami shimin center | 07:12 | 08:20 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:50 |
| 寺ノ内 🗣 Teranouchi | 07:32 | 08:40 | 09:50 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:05 | 19:10 | 20:10 |
| 西台 🗣 Nishidai | · | 08:13 | 09:23 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:43 |
| ふれあいプラザあかし西 🗣 Fureai plaza akashi nishi | · | 08:14 | 09:24 | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:39 | 18:44 | 19:44 |
| 西畑 🗣 Nishihata | 07:32 | 08:44 | 09:54 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:09 | 18:09 | 19:14 | 20:14 |
| ぼたん寺口 🗣 Botanderaguchi | 07:33 | 08:45 | 09:55 | 11:00 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:10 | 18:10 | 19:15 | 20:15 |
| 八幡橋 🗣 Yahatabashi | 07:34 | 08:46 | 09:56 | 11:01 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:11 | 18:11 | 19:16 | 20:16 |
| 錦浦小学校 🗣 Kinpo syogakkou(Kinpo elementary school) | 07:35 | 08:47 | 09:57 | 11:02 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 18:12 | 19:17 | 20:17 |
| 山陽魚住駅 🗣 Sanyo Uozumi sta. | 07:04 | 08:09 | 09:19 | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:39 |
| 住吉1丁目 🗣 Sumiyoshi itchome | 07:39 | 08:51 | 10:01 | 11:06 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:16 | 18:16 | 19:21 | 20:19 |
| 西部市民会館北 🗣 Seibu shiminkaikan kita | 07:40 | 08:52 | 10:02 | 11:07 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:17 | 18:17 | 19:22 | 20:20 |
| JR魚住駅南口 🗣 JR Uozumi sta.(south exit) | 07:44 | 08:56 | 10:06 | 11:11 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:26 | 20:26 |
Sundays & holidays: 13 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR魚住駅南口 🗣 JR Uozumi sta.(south exit) | 07:00 | 08:05 | 09:15 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:35 |
| 西部市民会館北 🗣 Seibu shiminkaikan kita | 07:01 | 08:06 | 09:16 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:36 |
| 住吉1丁目 🗣 Sumiyoshi itchome | 07:01 | 08:06 | 09:16 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:36 |
| 山陽魚住駅 🗣 Sanyo Uozumi sta. | 07:04 | 08:09 | 09:19 | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:39 |
| 錦浦小学校 🗣 Kinpo syogakkou(Kinpo elementary school) | 07:05 | 08:10 | 09:20 | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:35 | 17:35 | 18:40 | 19:40 |
| 八幡橋 🗣 Yahatabashi | 07:06 | 08:11 | 09:21 | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 17:36 | 18:41 | 19:41 |
| ぼたん寺口 🗣 Botanderaguchi | 07:07 | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:42 |
| 西畑 🗣 Nishihata | 07:07 | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:42 |
| 西台 🗣 Nishidai | · | 08:13 | 09:23 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:43 |
| ふれあいプラザあかし西 🗣 Fureai plaza akashi nishi | · | 08:14 | 09:24 | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:39 | 18:44 | 19:44 |
| 寺ノ内 🗣 Teranouchi | 07:08 | 08:16 | 09:26 | 10:31 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 17:41 | 18:46 | 19:46 |
| 二見市民センター 🗣 Futami shimin center | 07:12 | 08:20 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:50 |
| 山陽東二見駅 🗣 Sanyo Higashifutami sta. | 07:13 | 08:21 | 09:31 | 10:36 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:46 | 17:46 | 18:51 | 19:51 |
| 宮前 🗣 Miyamae | 07:14 | 08:22 | 09:32 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 19:52 |
| 二見消防分署 🗣 Futami shoubou bunsyo(Futami fire department) | 07:14 | 08:22 | 09:32 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 19:52 |
| 西二見 🗣 Nishifutami | 07:15 | 08:23 | 09:33 | 10:38 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:48 | 17:48 | 18:53 | 19:53 |
| イトーヨーカドー前(南口) 🗣 Itoyokado mae(south exit) | 07:17 | 08:25 | 09:35 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 17:50 | 18:55 | 19:55 |
| 山陽西二見駅 🗣 Sanyo Nishifutami sta. | 07:21 | 08:29 | 09:39 | 10:44 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 17:54 | 18:59 | 19:59 |
| イトーヨーカドー北 🗣 Itoyokado kita | 07:22 | 08:30 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | 20:00 |
| イトーヨーカドー東 🗣 Itoyokado higashi | 07:22 | 08:30 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | 20:00 |
| イトーヨーカドー前(南口) 🗣 Itoyokado mae(south exit) | 07:23 | 08:31 | 09:41 | 10:46 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:56 | 17:56 | 19:01 | 20:01 |
| 西二見 🗣 Nishifutami | 07:25 | 08:33 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 17:58 | 19:03 | 20:03 |
| 二見消防分署 🗣 Futami shoubou bunsyo(Futami fire department) | 07:25 | 08:33 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 17:58 | 19:03 | 20:03 |
| 宮前 🗣 Miyamae | 07:26 | 08:34 | 09:44 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:59 | 17:59 | 19:04 | 20:04 |
| 山陽東二見駅 🗣 Sanyo Higashifutami sta. | 07:27 | 08:35 | 09:45 | 10:50 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:00 | 18:00 | 19:05 | 20:05 |
| 二見市民センター 🗣 Futami shimin center | 07:12 | 08:20 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:50 |
| 寺ノ内 🗣 Teranouchi | 07:32 | 08:40 | 09:50 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:05 | 19:10 | 20:10 |
| 西台 🗣 Nishidai | · | 08:13 | 09:23 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:43 |
| ふれあいプラザあかし西 🗣 Fureai plaza akashi nishi | · | 08:14 | 09:24 | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:39 | 18:44 | 19:44 |
| 西畑 🗣 Nishihata | 07:32 | 08:44 | 09:54 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:09 | 18:09 | 19:14 | 20:14 |
| ぼたん寺口 🗣 Botanderaguchi | 07:33 | 08:45 | 09:55 | 11:00 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:10 | 18:10 | 19:15 | 20:15 |
| 八幡橋 🗣 Yahatabashi | 07:34 | 08:46 | 09:56 | 11:01 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:11 | 18:11 | 19:16 | 20:16 |
| 錦浦小学校 🗣 Kinpo syogakkou(Kinpo elementary school) | 07:35 | 08:47 | 09:57 | 11:02 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 18:12 | 19:17 | 20:17 |
| 山陽魚住駅 🗣 Sanyo Uozumi sta. | 07:04 | 08:09 | 09:19 | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:39 |
| 住吉1丁目 🗣 Sumiyoshi itchome | 07:39 | 08:51 | 10:01 | 11:06 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:16 | 18:16 | 19:21 | 20:19 |
| 西部市民会館北 🗣 Seibu shiminkaikan kita | 07:40 | 08:52 | 10:02 | 11:07 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:17 | 18:17 | 19:22 | 20:20 |
| JR魚住駅南口 🗣 JR Uozumi sta.(south exit) | 07:44 | 08:56 | 10:06 | 11:11 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:26 | 20:26 |
Timetable data: 明石市 via GTFS Data Repository (akashicity/tacobustacobusmini), CC BY 4.0, valid 2026-11-01..2027-11-30.