たこバス・10 青葉台ルート
10 aobadai route
明石市 · Bus · 34 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward JR魚住駅北口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:46 | 20:32 | 17 | ~60 min |
| Saturdays | 06:46 | 20:32 | 17 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 06:46 | 20:32 | 17 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward JR魚住駅北口 16 stops
Weekdays: 17 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR魚住駅北口 🗣 JR Uozumi sta.(north exit) | · | 07:06 | 07:35 | 07:52 | 08:54 | 09:53 | 10:54 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:01 | 18:02 | 19:05 | 20:04 | 20:32 |
| ふれあいの里魚住 🗣 Fureainosato uozumi | · | 07:07 | 07:36 | 07:53 | 08:55 | 09:54 | 10:55 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:02 | 18:03 | 19:06 | 20:05 | 20:33 |
| 野木病院東 🗣 Nogi byoin higashi | · | 07:08 | 07:37 | 07:54 | 08:56 | 09:55 | 10:56 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:03 | 18:04 | 19:07 | 20:06 | 20:34 |
| 長池中 🗣 Nagaike naka | · | 07:09 | 07:38 | 07:55 | 08:57 | 09:56 | 10:57 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:04 | 18:05 | 19:08 | 20:07 | 20:35 |
| 青葉台口 🗣 Aobadaiguchi | 06:46 | 07:12 | 07:41 | 07:58 | 09:00 | 09:59 | 11:00 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:07 | 18:08 | 19:11 | 20:10 | 20:36 |
| 青葉台 🗣 Aobadai | 06:47 | 07:13 | 07:42 | 07:59 | 09:01 | 10:00 | 11:01 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:08 | 18:09 | 19:12 | 20:11 | 20:37 |
| 青葉台公園 🗣 Aobadai koen | 06:48 | 07:14 | 07:43 | 08:00 | 09:02 | 10:01 | 11:02 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:09 | 18:10 | 19:13 | 20:12 | 20:40 |
| 長池北 🗣 Nagaike kita | 06:49 | 07:15 | 07:44 | 08:01 | 09:03 | 10:02 | 11:03 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:10 | 18:11 | 19:14 | 20:13 | · |
| 魚住北公園 🗣 Uozumi kita koen | 06:50 | 07:16 | 07:45 | 08:02 | 09:04 | 10:03 | 11:04 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:11 | 18:12 | 19:15 | 20:14 | · |
| 守池住宅 🗣 Moriike jutaku | 06:51 | 07:17 | 07:46 | 08:03 | 09:05 | 10:04 | 11:05 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:12 | 18:13 | 19:16 | 20:15 | · |
| 魚住小学校 🗣 Uozumi syogakkou(Uozumi elementary school) | 06:53 | 07:19 | 07:48 | 08:05 | 09:07 | 10:06 | 11:07 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 18:15 | 19:18 | 20:17 | · |
| 魚住小学校南 🗣 Uozumi syogakkou minami(South of Uozumi elementary school) | 06:54 | 07:20 | 07:49 | 08:06 | 09:08 | 10:07 | 11:08 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 18:16 | 19:19 | 20:18 | · |
| 国道南 🗣 Kokudo minami(South of national highway) | 06:55 | 07:21 | 07:50 | 08:07 | 09:09 | 10:08 | 11:09 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:16 | 18:17 | 19:20 | 20:19 | · |
| 魚住市民センター北 🗣 Uozumi shimin center kita | 06:56 | 07:22 | 07:51 | 08:08 | 09:10 | 10:09 | 11:10 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:18 | 19:21 | 20:20 | · |
| 魚住市民センター 🗣 Uozumi shimin center | 06:57 | 07:23 | 07:52 | 08:09 | 09:11 | 10:10 | 11:11 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:19 | 19:22 | 20:21 | · |
| JR魚住駅北口 🗣 JR Uozumi sta.(north exit) | 07:00 | 07:26 | 07:55 | 08:12 | 09:14 | 10:13 | 11:14 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:22 | 19:25 | 20:24 | · |
Saturdays: 17 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR魚住駅北口 🗣 JR Uozumi sta.(north exit) | · | 07:06 | 07:35 | 07:52 | 08:54 | 09:53 | 10:54 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:01 | 18:02 | 19:05 | 20:04 | 20:32 |
| ふれあいの里魚住 🗣 Fureainosato uozumi | · | 07:07 | 07:36 | 07:53 | 08:55 | 09:54 | 10:55 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:02 | 18:03 | 19:06 | 20:05 | 20:33 |
| 野木病院東 🗣 Nogi byoin higashi | · | 07:08 | 07:37 | 07:54 | 08:56 | 09:55 | 10:56 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:03 | 18:04 | 19:07 | 20:06 | 20:34 |
| 長池中 🗣 Nagaike naka | · | 07:09 | 07:38 | 07:55 | 08:57 | 09:56 | 10:57 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:04 | 18:05 | 19:08 | 20:07 | 20:35 |
| 青葉台口 🗣 Aobadaiguchi | 06:46 | 07:12 | 07:41 | 07:58 | 09:00 | 09:59 | 11:00 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:07 | 18:08 | 19:11 | 20:10 | 20:36 |
| 青葉台 🗣 Aobadai | 06:47 | 07:13 | 07:42 | 07:59 | 09:01 | 10:00 | 11:01 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:08 | 18:09 | 19:12 | 20:11 | 20:37 |
| 青葉台公園 🗣 Aobadai koen | 06:48 | 07:14 | 07:43 | 08:00 | 09:02 | 10:01 | 11:02 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:09 | 18:10 | 19:13 | 20:12 | 20:40 |
| 長池北 🗣 Nagaike kita | 06:49 | 07:15 | 07:44 | 08:01 | 09:03 | 10:02 | 11:03 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:10 | 18:11 | 19:14 | 20:13 | · |
| 魚住北公園 🗣 Uozumi kita koen | 06:50 | 07:16 | 07:45 | 08:02 | 09:04 | 10:03 | 11:04 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:11 | 18:12 | 19:15 | 20:14 | · |
| 守池住宅 🗣 Moriike jutaku | 06:51 | 07:17 | 07:46 | 08:03 | 09:05 | 10:04 | 11:05 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:12 | 18:13 | 19:16 | 20:15 | · |
| 魚住小学校 🗣 Uozumi syogakkou(Uozumi elementary school) | 06:53 | 07:19 | 07:48 | 08:05 | 09:07 | 10:06 | 11:07 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 18:15 | 19:18 | 20:17 | · |
| 魚住小学校南 🗣 Uozumi syogakkou minami(South of Uozumi elementary school) | 06:54 | 07:20 | 07:49 | 08:06 | 09:08 | 10:07 | 11:08 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 18:16 | 19:19 | 20:18 | · |
| 国道南 🗣 Kokudo minami(South of national highway) | 06:55 | 07:21 | 07:50 | 08:07 | 09:09 | 10:08 | 11:09 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:16 | 18:17 | 19:20 | 20:19 | · |
| 魚住市民センター北 🗣 Uozumi shimin center kita | 06:56 | 07:22 | 07:51 | 08:08 | 09:10 | 10:09 | 11:10 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:18 | 19:21 | 20:20 | · |
| 魚住市民センター 🗣 Uozumi shimin center | 06:57 | 07:23 | 07:52 | 08:09 | 09:11 | 10:10 | 11:11 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:19 | 19:22 | 20:21 | · |
| JR魚住駅北口 🗣 JR Uozumi sta.(north exit) | 07:00 | 07:26 | 07:55 | 08:12 | 09:14 | 10:13 | 11:14 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:22 | 19:25 | 20:24 | · |
Sundays & holidays: 17 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR魚住駅北口 🗣 JR Uozumi sta.(north exit) | · | 07:06 | 07:35 | 07:52 | 08:54 | 09:53 | 10:54 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:01 | 18:02 | 19:05 | 20:04 | 20:32 |
| ふれあいの里魚住 🗣 Fureainosato uozumi | · | 07:07 | 07:36 | 07:53 | 08:55 | 09:54 | 10:55 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:02 | 18:03 | 19:06 | 20:05 | 20:33 |
| 野木病院東 🗣 Nogi byoin higashi | · | 07:08 | 07:37 | 07:54 | 08:56 | 09:55 | 10:56 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:03 | 18:04 | 19:07 | 20:06 | 20:34 |
| 長池中 🗣 Nagaike naka | · | 07:09 | 07:38 | 07:55 | 08:57 | 09:56 | 10:57 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:04 | 18:05 | 19:08 | 20:07 | 20:35 |
| 青葉台口 🗣 Aobadaiguchi | 06:46 | 07:12 | 07:41 | 07:58 | 09:00 | 09:59 | 11:00 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:07 | 18:08 | 19:11 | 20:10 | 20:36 |
| 青葉台 🗣 Aobadai | 06:47 | 07:13 | 07:42 | 07:59 | 09:01 | 10:00 | 11:01 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:08 | 18:09 | 19:12 | 20:11 | 20:37 |
| 青葉台公園 🗣 Aobadai koen | 06:48 | 07:14 | 07:43 | 08:00 | 09:02 | 10:01 | 11:02 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:09 | 18:10 | 19:13 | 20:12 | 20:40 |
| 長池北 🗣 Nagaike kita | 06:49 | 07:15 | 07:44 | 08:01 | 09:03 | 10:02 | 11:03 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:10 | 18:11 | 19:14 | 20:13 | · |
| 魚住北公園 🗣 Uozumi kita koen | 06:50 | 07:16 | 07:45 | 08:02 | 09:04 | 10:03 | 11:04 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:11 | 18:12 | 19:15 | 20:14 | · |
| 守池住宅 🗣 Moriike jutaku | 06:51 | 07:17 | 07:46 | 08:03 | 09:05 | 10:04 | 11:05 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:12 | 18:13 | 19:16 | 20:15 | · |
| 魚住小学校 🗣 Uozumi syogakkou(Uozumi elementary school) | 06:53 | 07:19 | 07:48 | 08:05 | 09:07 | 10:06 | 11:07 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 18:15 | 19:18 | 20:17 | · |
| 魚住小学校南 🗣 Uozumi syogakkou minami(South of Uozumi elementary school) | 06:54 | 07:20 | 07:49 | 08:06 | 09:08 | 10:07 | 11:08 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 18:16 | 19:19 | 20:18 | · |
| 国道南 🗣 Kokudo minami(South of national highway) | 06:55 | 07:21 | 07:50 | 08:07 | 09:09 | 10:08 | 11:09 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:16 | 18:17 | 19:20 | 20:19 | · |
| 魚住市民センター北 🗣 Uozumi shimin center kita | 06:56 | 07:22 | 07:51 | 08:08 | 09:10 | 10:09 | 11:10 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:18 | 19:21 | 20:20 | · |
| 魚住市民センター 🗣 Uozumi shimin center | 06:57 | 07:23 | 07:52 | 08:09 | 09:11 | 10:10 | 11:11 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:19 | 19:22 | 20:21 | · |
| JR魚住駅北口 🗣 JR Uozumi sta.(north exit) | 07:00 | 07:26 | 07:55 | 08:12 | 09:14 | 10:13 | 11:14 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:22 | 19:25 | 20:24 | · |
Timetable data: 明石市 via GTFS Data Repository (akashicity/tacobustacobusmini), CC BY 4.0, valid 2026-11-01..2027-11-30.